wildcatuniverse.com

XSMN  08-08-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 55 38 13
G.7 524 150 944
G.6 5372 4253 3833 3722 1075 3879 1008 2070 8280
G.5 2479 5718 3457
G.4 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769
G.3 36278 00048 59912 15087 92862 69020
G.2 72822 34318 24740
G.1 26675 23548 03298
G.ĐB 556242 759982 500923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-08-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1 6,8
2 3 2,8,8 3,7
3 2,4 2 0,3
4 0,3 2,5,6,8 9
5 2,3,8 8 0,2,4,9
6 3,5 0,5 7
7 0,2,9
8 0,2,3,5,8,9 5,9 0
9 2,7,9 0
10 0,8 9 8

XSMN  07-08-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 30 18 32
G.7 852 130 227
G.6 8591 3278 0684 2141 7199 9148 0628 3733 5434
G.5 6386 2135 4257
G.4 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563
G.3 25767 18633 58650 44214 46939 39623
G.2 10568 69877 14408
G.1 38587 81324 12953
G.ĐB 359832 577367 174051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-08-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 4 1 8
2 2 4,8
3 4 3,4,7,8
4 0,2,3,7 0,5 2,3,4,6,9
5 4,5 1,8 0
6 2,2 0,2 1,3,7
7 7,8,9 1,7,9 2,3
8 8 3,5,7
9 4,6,7 7 2
10 1 9 8

XSMN  06-08-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 64 73 90
G.7 901 813 404
G.6 5808 6725 5452 5025 8995 1051 3039 9559 4546
G.5 7241 7197 7969
G.4 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300
G.3 16451 18210 40595 15683 65710 06953
G.2 29272 43738 82377
G.1 52887 37418 97529
G.ĐB 057267 627354 419753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-08-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,8 8 0,4,5
2 0,0,2 3,3,8 0
3 5 5 9
4 5 8 9
5 1,5,8 8 2,6
6 1,2 1,4 3,3,9
7 4,7 0,7,9
8 2,3,7 3 6,7
9 7 0,2,3,6,8 8
10 5,5,7 0

XSMN  05-08-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 31 84 99
G.7 497 933 766
G.6 6637 3222 7910 1936 8642 0703 8609 1389 6865
G.5 3835 5554 7794
G.4 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726
G.3 34972 03078 94860 87865 56823 48089
G.2 68981 97584 48551
G.1 43101 10013 06456
G.ĐB 377898 810663 438553
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-08-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,5 3 9
2 0,1,9 3,4
3 2,8 3,6
4 1,2,5,7 3,5,6,8
5 2
6 4 1,3,6,9
7 0,0,3,5 5,6
8 2,8 3,8
9 1 0,1,4,4,8 0,9,9
10 4,7,7,8 0,2,4,9

XSMN  04-08-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 92 37 07
G.7 227 161 786
G.6 3649 8952 9009 1233 0185 7290 2816 7805 7702
G.5 6803 5601 4454
G.4 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946
G.3 69230 64989 16318 38638 50993 51695
G.2 01427 47844 66463
G.1 54124 72001 53936
G.ĐB 427947 415394 537881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-08-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 2,3,4,9 0,1,1 2,5,7
2 8,9 1,8 3,6
3 4,7,7 8
4 0 3,7,8 6
5 2,7,9 4 3,6
6 2,4 4
7 1,4 3
8 0,0,5
9 6,9 3,5 1,6
10 2 0,4,7,8 3,4,5

XSMN  03-08-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 31 54 00
G.7 964 203 441
G.6 9143 4734 8741 2719 6921 6081 5921 7146 9014
G.5 9133 7438 8639
G.4 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661
G.3 35924 75991 61195 14280 77994 74849
G.2 08723 35042 91452
G.1 30130 79384 69836
G.ĐB 833300 142745 204720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-08-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,6,8 2,3 0
2 8,9 3,4
3 3,4 1,9 0,1,7
4 0,1,1,2,3,4 8 2,4,6,9
5 1,3 2,5 1,6,9
6 0 1,3,4,5 2
7 4 6 1
8
9 7,8 0,1,4 6
10 1 5 4,4

XSMN  02-08-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 00 55 58 38
G.7 236 167 614 672
G.6 9794 3507 5876 9817 8365 2997 4330 6477 6480 5735 1654 6691
G.5 3624 7396 2807 0733
G.4 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167
G.3 37153 19173 29748 38843 15208 05410 89942 02439
G.2 68450 60319 25431 07664
G.1 07376 22079 09692 79252
G.ĐB 719324 447389 572700 172738
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-08-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,7,8,9 0,7,8 0
2 8 7,7,9 0,3,4,4,4 8,9
3 1,4,4 0 4,9
4 6,6 0,4,6 0,1 3,5,8,8,9
5 3 3,8 2
6 0,3 3,5 8 2,4,8
7 5,7 3,4,7
8 2,3,6,6 9 2,7,7 2,7
9 9 0
10 4 6,7,9 2 1

XSMN  01-08-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 88 19 14
G.7 508 716 839
G.6 8727 4379 4715 4056 1827 1332 8172 9618 2706
G.5 1467 0521 5262
G.4 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029
G.3 77081 62313 27859 66111 87823 81720
G.2 60023 00102 47293
G.1 53136 79558 14174
G.ĐB 414777 096366 260814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-08-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 8 2,5 0,6
2 3,5 1,6,9 4,4,4,8
3 3,7,8 1,7,7 0,3,9
4 6 2,9 9
5 0,1 7
6 6,7,8,9
7 7 1,6 2,6,9
8 1,7,9 6 2,4,5
9 1,3,8
10 2,7 3,3

XSMN  31-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 76 51 06
G.7 820 094 666
G.6 2922 2494 9463 3936 2765 7048 8235 6040 0705
G.5 0011 8765 7043
G.4 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171
G.3 03784 41837 27957 15387 11460 37402
G.2 94765 37145 63829
G.1 99740 40393 70525
G.ĐB 717416 535109 618749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 9 2,5,5,6
2 1,1,6 4
3 0,2 2 5,9
4 7 6 5
5 0,3,7 5,8 0,3,9
6 9 1,7 6
7 1,3,5 4,5,5 0,0,6
8 6,7 9 1,1,4
9 4 0,3,7
10 2,4 3,3,4 3

XSMN  30-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 96 64 45
G.7 964 808 714
G.6 3627 1121 5020 6730 2231 2426 7595 3371 7747
G.5 2783 2623 9769
G.4 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194
G.3 59190 53258 55924 98499 56574 69364
G.2 20387 35248 73323
G.1 60365 54000 48486
G.ĐB 068343 398226 084361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,8 0,2,3
2 8 0,7 4
3 0,1,7 3,4,6,6 3
4 2,7 0,1,5,5
5 3 3,8 5,7
6 8,9
7 4,5 4 1,4,9
8 3 1,1,4
9 3,4,7 4,7 4,6
10 0,2,6 9 4,5,8

XSMN  29-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 71 54 77
G.7 363 879 622
G.6 5095 3690 9513 6356 5429 6850 0904 8341 7211
G.5 7640 7834 8009
G.4 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354
G.3 01533 77120 78150 12447 68779 34856
G.2 43147 88150 99905
G.1 25869 71191 34792
G.ĐB 034748 329029 531493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,3 4,5,9
2 3 1,3 1
3 0,4 9,9 2,9
4 3 4 7
5 0,7,8 0,2,3,7,9 1
6 0 0,0,0,0,4,6 0,4,6
7 3,9 1
8 1,2,4 9 2,7,9
9 5 0
10 0,5 1 2,3

XSMN  28-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 55 33 12
G.7 958 713 012
G.6 1072 5985 9408 6847 9901 3527 3477 8617 3396
G.5 6555 6214 4263
G.4 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615
G.3 61443 82530 91146 87089 28193 15924
G.2 84224 29990 91572
G.1 98367 12364 60248
G.ĐB 721501 862710 629034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,7,8 1,8 7
2 0,3,4,8 2,2,4,5,7
3 4 4,7,8 4
4 0 3 4
5 3 6,7 3,6,8
6 1,4,5,5,5,8
7 2,3,7 4,8,9 3,3,3
8 2 2,7
9 5 9
10 8 0,9 3,6

XSMN  27-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 30 89 96
G.7 899 515 956
G.6 8195 0701 4849 0197 8193 5493 0223 1172 9911
G.5 2440 1276 1006
G.4 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053
G.3 66058 50580 71832 18831 25184 97290
G.2 40657 87911 11016
G.1 26005 44647 02655
G.ĐB 160382 152482 279224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,5 0,0 6
2 0,1,5 1,6
3 1 2,4 3,4
4 0,3,7 1,2 2
5 0,9 7 3,5
6 6,7,8 1 3,5,6
7 9
8 7,7 6 2,7
9 0,2 0,2,9 3,4
10 5,9 3,3,7 0,4,6

XSMN  26-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 39 53 74 27
G.7 016 439 663 110
G.6 2151 4326 7833 0624 4516 8064 2227 0128 7686 0817 0735 3018
G.5 1246 8802 9160 5581
G.4 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408
G.3 66669 06258 49961 18340 12133 56339 57554 86886
G.2 70236 42432 62736 83664
G.1 22025 83022 02952 13948
G.ĐB 701555 492783 214717 962753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 6,9 2,3,3 6 8
2 6 2,6 7,9 0,7,7,8,9
3 5,6 2,4 7,8,9 3,6,7
4 3,6,9 2,9 3,6,9 5
5 3,6 0,2 7 5,8
6 1,2,5,7,8 3,9 2 3,4
7 9 1,4 0,3,3 4
8 4
9 3 6 1,6
10 0,1 2,8 1,4 6

XSMN  25-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 68 97 22
G.7 358 252 652
G.6 5907 9520 9217 4418 3870 9626 0119 7289 6015
G.5 8188 2579 8231
G.4 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843
G.3 25876 67293 64855 01680 44682 06385
G.2 54485 86480 06654
G.1 00609 39860 54221
G.ĐB 125837 140447 537216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,4,6,7,9 1 0
2 4,7 8 3,5,6,8,9
3 0 6 1,2
4 7 1
5 6,7 0,3
6 8 2,5,7 2,4
7 5,8 0
8 6 0,4,6,7,9
9 3,5,8 0,0 2,5,9
10 3,4 4,7 5,7

XSMN  24-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 63 95 23
G.7 882 566 115
G.6 4214 2053 2501 2639 8432 2128 3510 6079 7729
G.5 3903 6878 0088
G.4 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897
G.3 53997 53871 63200 04003 86895 01173
G.2 98825 82513 40578
G.1 55251 46404 20442
G.ĐB 783100 879405 917242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0,1,3,7 0,1,3,4,5 1
2 0,4 3,7 0,0,5
3 2,2,5 8 3,9
4 7 2,9 5,8
5 6,7 2,2
6 1,3 5
7 3,3,4 1,6
8 1 8 1,3,4,8,9
9 2 8
10 7 3,5 5,7

XSMN  23-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 75 54 25
G.7 593 385 884
G.6 9782 0390 6679 1875 1223 6760 2556 1954 5620
G.5 3346 7350 5428
G.4 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252
G.3 86379 29756 04513 60006 81500 62639
G.2 29693 42384 24283
G.1 20230 93377 83659
G.ĐB 164361 964932 680956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 6,6 0
2 5 3,7
3 3 0,5,8
4 0,5,8 2 9
5 6,8,8 6,9
6 6 0,4 0,2,3,4,6,6,9,9
7 1,8 0,0
8 5,9,9 5,7,9 5,8
9 2 4,5 2,3,4
10 0,3,3,3 8

XSMN  22-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 84 45 38
G.7 892 576 220
G.6 7210 6828 6853 9336 8947 7609 0271 8406 4426
G.5 5744 0343 0996
G.4 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151
G.3 21661 30375 54279 67129 17083 53622
G.2 34555 91105 67467
G.1 65120 06857 65983
G.ĐB 854681 260664 955806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5,6,9 0,6,6
2 0 6
3 0,8 6,9 0,2,6
4 0,6 5,5,6,8
5 4 0,3,5,7
6 3,3,3,5 7 1,4
7 1 4 7
8 2,5 6,8,9 1
9 1,1,4,4,5 9 3,3
10 2,2 3 6

XSMN  21-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 70 41 08
G.7 633 158 862
G.6 6730 6974 0545 6696 5223 0657 3003 5490 9600
G.5 1753 8255 0086
G.4 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395
G.3 19229 17709 04803 77145 56603 38749
G.2 54394 98381 91548
G.1 02763 84292 82047
G.ĐB 637037 117591 888994
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 9 2,3 0,3,3,8
2 2,2 2
3 1,9 3,7,8 1,8,9
4 0,1,3,7 2
5 5 1,2,5 1,1,7,8,9
6 3 5,7,8
7 3,7 2
8 0,2,4 0
9 1,5 6
10 4,7 1,2,6 0,4,5

XSMN  20-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 42 54 65
G.7 930 790 088
G.6 7524 8136 5368 6419 2389 6006 2024 3971 5756
G.5 3911 8879 5246
G.4 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026
G.3 51347 73562 45098 52046 18361 65299
G.2 56127 82234 16850
G.1 58733 58233 17318
G.ĐB 273777 507658 610812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4 6
2 1 9,9 2,4,8
3 4,4,7 7 4,6
4 0,3,6 3,4,6,9 1
5 2,7,8 0,6 6
6 4,8 0,0,6,6
7 2,6,8,9 0 1,5
8 1,7 9 1,5
9 8,9 8,8
10 3 0,8 9

XSMN  19-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 52 43 91 61
G.7 879 750 548 225
G.6 8258 5336 0051 1993 0133 6804 6296 7087 7032 6520 9923 9102
G.5 1887 1755 0709 5200
G.4 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358
G.3 37768 61393 39921 72676 31817 65189 25175 85442
G.2 35014 45401 25174 54682
G.1 90641 06737 10168 27223
G.ĐB 228822 416775 209794 106753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1 1,4 2,6,8,9 0,2
2 4 0,4 3,7 3
3 2,4 1 0,6 0,3,3,5,9
4 3,6 3,7 2
5 1 3,5,8 1,8 2,8
6 1,2,2,2,8 0,5 3,8
7 4,8 9 8 1,5
8 6,9 1,5,6 4 5
9 7 7,9 2
10 3 0,3 1,4,6 0,5

XSMN  18-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 84 18 00
G.7 389 650 720
G.6 9403 0651 4477 4906 8014 9546 0883 2320 8902
G.5 9498 5046 4796
G.4 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218
G.3 63950 48453 18634 64275 92097 00748
G.2 38515 49079 09618
G.1 92043 93414 46416
G.ĐB 064438 098982 153092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 3,6 0,2,6
2 5 4,4,8 6,8,8
3 3 1,6 0,0
4 5,8,9 4,6 4
5 1,3 6,6 8
6 0,1,3,3 0
7 7,8
8 4,6,7 2,5,9
9 4,9 2 3,4,7
10 8 4,4 2,6,7

XSMN  17-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 78 32 71
G.7 959 967 773
G.6 7858 3451 8838 0158 5857 2816 5996 0143 0438
G.5 0780 0895 8123
G.4 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156
G.3 38598 14931 25823 62650 09054 69520
G.2 78252 22306 23066
G.1 49139 99396 97232
G.ĐB 444683 334828 447050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 6 0,6 5
2 5 1,6
3 3,8 0,3
4 1,8,8,9 2 2,8
5 9 0 3,8
6 1,2,6,8,9 0,7,8 0,0,4,6
7 7 3,6
8 8 8,9 1,3
9 0,3,3,8 6
10 8 0,5,6,6 6,7

XSMN  16-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 91 46 16
G.7 012 037 510
G.6 7152 8909 9584 4245 0045 6907 7544 4859 3724
G.5 3447 8437 7015
G.4 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553
G.3 56031 11170 78084 81802 33503 55633
G.2 85864 71414 40960
G.1 24845 92417 06477
G.ĐB 084693 143759 944842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 9 2,7,9 3
2 0,2 4,4,7 0,5,6
3 3,5 1,5,8 4
4 1 7,7 3
5 5,7 5,5,6,9 2,4
6 2 1,9 2,3,9,9
7 3,4,8 0,2
8 0,1 7
9 4 4 0
10 0,1,3 6,8

XSMN  15-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 20 36 84
G.7 094 030 707
G.6 9442 9888 7512 6841 6879 5785 7342 3781 5976
G.5 9585 3187 3507
G.4 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303
G.3 02154 24088 04183 30045 41680 46672
G.2 75772 77410 15733
G.1 71787 58679 35541
G.ĐB 865270 455990 749460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,6 0,3,7,7
2 2 0,8
3 0 3
4 6 0,1,6 3
5 2 1,5 1,2
6 4,7 1,7,8
7 4,8 0
8 0,2,4 9,9 2,6,7
9 5,7,8,8 3,5,7 0,1,1,4
10 4 0,3 1,4,7

XSMN  14-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 31 03 21
G.7 754 874 234
G.6 2562 6713 8453 3560 3331 3179 0845 3277 1781
G.5 1788 3916 3987
G.4 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958
G.3 91176 11731 77788 42976 30535 66161
G.2 65062 97043 54045
G.1 73783 84107
G.ĐB 111539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1
2 1,3
3
4 1,1,9
5 3
6 3,4
7 2,2,2,7,8
8 2,6,7
9 3,8
10

XSMN  13-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 73 00 09
G.7 656 735 095
G.6 4071 2620 7830 3618 4619 6251 9436 9296 8200
G.5 9424 9534 0471
G.4 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045
G.3 90427 08116 39246 43512 83557 69969
G.2 22692 33217 53785
G.1 13286 67268 61727
G.ĐB 310912 913646 374308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 7,9 0,5,6 0,8,9,9
2 2,6,6 2,7,8,9
3 0,4,4,7 2,7
4 0,7 4,5 6
5 6,6 3,5,8
6 6 1 7
7 8 8 8,9
8 1,3 2 1,2
9 1,6 1,2 5
10 2 0,4 5,6

XSMN  12-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 68 19 36 29
G.7 087 683 404 731
G.6 7443 7757 2633 8183 4873 0990 3283 9844 7996 7575 4808 3107
G.5 3109 9313 0674 0119
G.4 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706
G.3 68348 75345 95824 37024 83910 00908 66772 94828
G.2 77855 84752 59944 12572
G.1 09835 81476 79061 40497
G.ĐB 932210 617949 040440 475742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 2,9 0,4,6 4,8 6,7,8
2 0,2 3,9,9 0,3,9 9
3 4,4 8,9
4 3,5 6 1
5 3,3,5,8,9 9 0,2,2,4,4,4 2,4
6 3,5,7 2,2,6 1 2
7 8 1 6,6
8 3,6 2,4 2,2,5
9 2,7 3,3,4 3 6,9
10 4 0 6 7

XSMN  11-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 52 13 14
G.7 533 052 495
G.6 7172 3875 5003 8034 0119 3687 3837 4751 3428
G.5 2808 5133 5337
G.4 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337
G.3 08830 88984 04990 34318 65132 74267
G.2 80444 66680 79366
G.1 41565 60358 50714
G.ĐB 645803 260469 366870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3,3,6,8 5,8
2 5,8 3,3,8,9 4,4,5
3 4 8
4 0,2,3,7 3,4 2,7,7,7
5 4 8 7
6 2,9 2,8,8 1,9
7 5 9 6,7
8 2,5 6 0
9 1,4 0,4,7 7
10 0,5 5

XSMN  10-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 79 01 81
G.7 562 053 768
G.6 4794 6634 4202 0525 3980 3103 6153 3523 4476
G.5 7181 9884 6582
G.4 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496
G.3 61687 20262 83252 37258 85144 51950
G.2 36299 11764 77366
G.1 59599 40203 68880
G.ĐB 676142 606033 598900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2 1,3,3 0,3,5
2 3 3
3 4,6 2,5 0,3,7
4 4,8 1,3 1
5 2,5 4
6 2,3,8,8 0,3
7 2,2,8 4,7 6,8
8 9 6
9 1,7 0,4 0,1,2
10 0,4,4,9,9 2,5 6

