Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G.8 | 12 | 72 | 47 |
G.7 | 847 | 862 | 529 |
G.6 | 5528 6783 2498 | 5906 7800 5189 | 4684 9251 9380 |
G.5 | 4944 | 4305 | 4598 |
G.4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 |
G.3 | 00647 75194 | 31845 87056 | 60095 47931 |
G.2 | 85540 | 18429 | 16560 |
G.1 | 32951 | 34559 | 04661 |
G.ĐB | 377055 | 741386 | 736368 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2025
0 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
1 | 1,2,5 | 0,5,6 | 5 |
2 | 2 | 5 | |
3 | 8 | 9 | 9 |
4 | 0 | 1 | |
5 | 0,4,7,7 | 4,5 | 7 |
6 | 1,5,7 | 3,6,7,9 | 1,1 |
7 | 0,2 | 2 | 0,1,8 |
8 | 5 | 2,5,6 | 5 |
9 | 3 | 4,6,9 | 0,4,4 |
10 | 4,8 | 5,7,8,8 |