| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 3640 8178 3529 | 1575 6777 3518 | 8623 6946 2206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| G.3 | 74780 02212 | 02532 50793 | 92263 23547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| G.ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2026
| 0 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 1 | 5,8,8 | 3,4,7 | 0,4,6 |
| 2 | 1,2,9 | 8 | 0,1,7,8 |
| 3 | 4,9 | 3,4 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 0,7 | 3,4,6 | 6,7 |
| 6 | 2,4,6,7 | 8 | 4 |
| 7 | 6,8,9 | 3,4,4 | |
| 8 | 3,5,8 | 5,5,7 | 7,8 |
| 9 | 0 | 7 | |
| 10 | 3,5,5 |