| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| G.8 | 68 | 97 | 14 |
| G.7 | 977 | 707 | 470 |
| G.6 | 7938 4354 9899 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 |
| G.5 | 6733 | 9436 | 8150 |
| G.4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| G.3 | 79587 18459 | 89961 11372 | 11564 22236 |
| G.2 | 01527 | 18933 | 61431 |
| G.1 | 26065 | 30149 | 32931 |
| G.ĐB | 222305 | 227911 | 045224 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2025
| 0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 1 | 1,5,6,8 | 4,7 | |
| 2 | 8 | 1,3,4 | 4,6,9 |
| 3 | 7 | 4,8 | |
| 4 | 3,8 | 3,5,6,8 | 0,1,1,1,1,6,6,8 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 4,9 | 0 | |
| 7 | 5,8 | 1,3,4,4 | 4,9 |
| 8 | 0,7 | 2 | 0 |
| 9 | 7 | ||
| 10 | 0,9,9 | 2,7 | 0 |