Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 13 | 82 | 35 |
G.7 | 778 | 580 | 862 |
G.6 | 2409 0737 8644 | 5286 8686 4280 | 3137 2859 5437 |
G.5 | 6539 | 0334 | 6732 |
G.4 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 |
G.3 | 65031 46215 | 35049 10543 | 06684 18896 |
G.2 | 69112 | 51265 | 77859 |
G.1 | 67698 | 41015 | 01293 |
G.ĐB | 580274 | 482427 | 726250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-05-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 5,9 | 5 | |
2 | 2,3,5 | 5 | 0,2,5 |
3 | 7 | 8,8 | |
4 | 1,1,7,9 | 4 | 2,5,7,7 |
5 | 4,4,8 | 3,9 | 4 |
6 | 2 | 1,6,7 | 0,9,9 |
7 | 4,5 | 2 | |
8 | 4,8 | 4,8 | |
9 | 1,1 | 0,0,2,2,6,6 | 4 |
10 | 8 | 3,6 |