wildcatuniverse.com

XSMN  30-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 68 97 14
G.7 977 707 470
G.6 7938 4354 9899 4392 7064 6363 9219 2090 2331
G.5 6733 9436 8150
G.4 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836
G.3 79587 18459 89961 11372 11564 22236
G.2 01527 18933 61431
G.1 26065 30149 32931
G.ĐB 222305 227911 045224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,5,6,8 4,7
2 8 1,3,4 4,6,9
3 7 4,8
4 3,8 3,5,6,8 0,1,1,1,1,6,6,8
5 7,9
6 4,9 0
7 5,8 1,3,4,4 4,9
8 0,7 2 0
9 7
10 0,9,9 2,7 0

XSMN  29-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 34 54 18
G.7 209 524 260
G.6 3244 8110 6035 8426 3603 6850 3969 5356 1840
G.5 2640 8934 1486
G.4 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540
G.3 07555 25167 81033 07449 76069 26565
G.2 55879 01240 27823
G.1 91232 79281 53665
G.ĐB 274359 634611 630038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,9 3 1,8
2 0,5 1 8
3 4,6,6,9 3
4 2,4,5,6,6 1,3,4 8
5 0,4,6 0,0,9 0,0
6 1,4,5,9 0,4 6,7
7 7 7 0,1,3,5,5,9,9
8 9 4 2
9 1 6
10 4

XSMN  28-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 90 03 30
G.7 030 847 495
G.6 4597 7014 6174 0138 7452 0002 2190 5939 6513
G.5 5655 7680 1937
G.4 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093
G.3 01145 72606 79747 69148 71749 15020
G.2 09136 93188 03225
G.1 13964 13193 74172
G.ĐB 314521 630243 450066
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 6,6 2,3
2 4 3 3,4
3 1,8 0,5
4 0,6 0,2,8 0,7,9
5 5,5 0,3,4,7,7,8 9,9
6 5 2 2
7 4 6 6
8 4,4,9 2,8
9 1,2 0,8
10 0,7 3,8 0,3,5,5,5

XSMN  27-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 10 92 55
G.7 013 544 661
G.6 7656 0847 3101 4061 2003 2254 8176 7642 5543
G.5 1339 3369 4452
G.4 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568
G.3 61758 13636 12352 72835 57607 21883
G.2 51268 06755 96309
G.1 84271 23241 80452
G.ĐB 206663 278861 586769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,3,8 1,3 3,4,7,9
2 0,3
3
4 5,6,9,9 1,5
5 7 1,4 2,3
6 3,6,8 2,4,5,7 2,2,5
7 3,8 1,1,4,6,9 1,8,9
8 1 6 6,9
9 0 1,3,7,8
10 3 2,8

XSMN  26-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 33 96 55
G.7 843 827 388
G.6 8213 5668 7280 1138 4403 2944 8115 4332 8395
G.5 1961 3792 6992
G.4 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159
G.3 91919 26373 04911 06696 70015 17204
G.2 62307 51253 89905
G.1 01337 66790 98323
G.ĐB 355080 536989 351920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 7 3 4,5
2 3,9 1,1 5,5
3 8 1,7 0,3,8
4 3,6,7 8 2,2
5 2,3,3,9 4 3
6 4 3,4 5,9
7 1,8 0,6 5
8 3
9 0,0 5,9 0,8
10 0 0,2,6,6,9 2,5,8

XSMN  25-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 25 33 35 34
G.7 091 913 124 367
G.6 8746 0919 0609 3295 8514 0850 3998 6791 9123 8804 9443 6823
G.5 5548 6400 1310 9617
G.4 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813
G.3 59398 61058 66706 15666 67412 09385 32663 32110
G.2 06799 80178 97731 60342
G.1 38098 72311 31867 38816
G.ĐB 408671 651817 248337 016855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4,9 0,6 6 4
2 9 1,3,4,7,8 0,0,2,4 0,3,6,7
3 5 1,2,3,4 3
4 0,3 1,5,7 4
5 6,6,8 2,3
6 0,8 0,0 7 5
7 3,6 4,7 2,3,7
8 0,1,8 1,8
9 9 5 6,7,8
10 1,4,6,8,8,9 5,8 1,8 3,9

XSMN  24-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 60 61 16
G.7 448 350 908
G.6 7975 0563 4570 5948 1808 7674 5858 4925 1590
G.5 2914 7411 4398
G.4 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094
G.3 76499 74346 91993 11348 39829 94618
G.2 61928 93148 66196
G.1 46013 67097 75411
G.ĐB 941913 744050 478354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,8 0,5,5,8
2 3,3,4 1 1,6,8
3 7,8 3 5,9
4 6
5 6,8 1,8,8,8 6
6 0,0 4,8
7 0,1,3 1,9 3
8 0,5 4 1
9 8,8 1,3
10 0,7,9 0,3,7 0,4,6,8

XSMN  23-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 96 06 52
G.7 254 703 711
G.6 8833 2920 1356 7912 8955 6227 3678 2928 1421
G.5 9536 9951 2134
G.4 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137
G.3 67038 23844 94341 42655 95267 05530
G.2 75766 92333 56768
G.1 70817 35266 93657
G.ĐB 214314 698838 351331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,6
2 4,7 1,2,7 1,3
3 0 1,7 1,8
4 3,4,6,6,8 3,8 0,1,4,7
5 4,4,5,7 1 9
6 4,6 0,1,5,5 2,7
7 6 6 7,8
8 4 1,2,8
9 5 6,7
10 0,6 0,6

XSMN  22-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 39 21 85
G.7 080 592 523
G.6 2478 3755 3379 2748 9078 5689 5474 5290 0688
G.5 7285 1239 4208
G.4 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285
G.3 62981 66874 18784 49787 64882 14114
G.2 93963 95336 96836
G.1 25252 68664 93768
G.ĐB 592795 834441 221174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,3 9 8
2 8 4
3 1,8 1 3
4 9 4,6,9 6
5 1,8 7
6 2,5 1,7 5
7 3,5 4,9 0,6,8
8 4,5,8,9 8 4,4,9
9 0,1,5 3,4,7,9 2,5,5,5,8
10 5 2,4 0

XSMN  21-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 25 21 34
G.7 338 922 818
G.6 0892 9952 5120 7428 3236 0652 7882 9223 9740
G.5 7698 4428 7515
G.4 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037
G.3 10288 64960 07464 74457 73556 66319
G.2 25097 48785 36272
G.1 67705 54184 58184
G.ĐB 975779 170075 132596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5,5,5,8 9 0
2 6,7 1,5,8,9
3 0,5,7,7 1,2,8,8 3
4 8 6 4,7
5 0
6 2 1,2,7 6,9
7 0 4,5 4,4
8 9 5 2
9 3,8 3,4,5 2,4,5
10 2,5,7,8 2 6

XSMN  20-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 02 74 48
G.7 752 665 391
G.6 2746 2701 3072 8879 0951 3457 2411 0972 2006
G.5 6618 2672 1417
G.4 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933
G.3 15848 47288 43650 19628 88183 97831
G.2 97224 93914 58660
G.1 74700 84774 49726
G.ĐB 213948 454826 261504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,1,2 2 4,6
2 1,8 4,4 1,4,7
3 0,4,4,6 6,8 0,6
4 7 1,3
5 6,8,8 0 2,3,8
6 2,7 0,1,7 0
7 0,5 0,6
8 2,7,8 2,4,4,9 2
9 8 1 3
10 5 1

XSMN  19-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 48 87 59
G.7 628 529 069
G.6 9357 5670 5940 6384 0944 1152 6779 7777 8701
G.5 4125 6254 5222
G.4 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269
G.3 06927 61604 29711 67946 58720 60684
G.2 87031 15029 02192
G.1 96853 26696 22687
G.ĐB 566527 375650 097059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4 1,9
2 3,3 1 4
3 5,7,7,8,9 5,9,9,9 0,2,6
4 1 6 9
5 0,8 0,2,4,6 2
6 3,5,7,8 0,2,4,5 9,9
7 9 9,9
8 0 4 7,7,9
9 2 4,7 4,7
10 6 2

XSMN  18-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 57 19 41 49
G.7 270 880 232 551
G.6 3674 5474 3139 2765 1681 7582 4308 0423 1109 7793 5385 5867
G.5 3127 7085 3737 5884
G.4 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865
G.3 36955 10569 03489 16153 63289 20850 68133 82654
G.2 03592 06890 48582 80536
G.1 69495 32005 73802 97111
G.ĐB 082000 191567 301877 567567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0 5 2,8,9 1,7
2 4 9 3 1
3 7 3 3,4
4 9,9 0,4 2,2,7,9 2,3,6
5 6 7 1,1,3 4,9
6 4,5,7 3,3,6,9 0 1,4
7 5,9 5,7 5,7,7
8 0,1,4,4,8 7 3,6
9 0,1,2,5,9 2,3,9 4,5
10 2,5 0 3

XSMN  17-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 53 04 89
G.7 842 737 771
G.6 5066 4216 8000 5453 6049 2581 1327 6010 3727
G.5 2662 9697 9873
G.4 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623
G.3 12339 19181 16867 29324 14727 42995
G.2 28214 02523 18589
G.1 94999 81562 53643
G.ĐB 940509 754464 257993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,1,5,9 2,4,8 7
2 4,6 3 0
3 0 0,3,4 3,7,7,7
4 9 7,9 6
5 1,2 9 1,3,8
6 3 3
7 2,3,6 2,4,7
8 3 3 1,3,6
9 0,1 1 8,9,9
10 9 5,7 3,5

XSMN  16-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 96 69 33
G.7 256 532 108
G.6 7568 7268 2083 7075 1482 9863 3434 4014 2860
G.5 3658 3795 4513
G.4 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578
G.3 04157 00162 42382 97693 79663 18145
G.2 45210 80674 39179
G.1 96629 14242 13176
G.ĐB 814132 576961 722489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8
2 0 3,4,9
3 9 0,3
4 2,2 2,3 3,4,5
5 2 5
6 4,6,7,8,8 8
7 2,6,8,8 1,3,9 0,3,9
8 9 4,5 6,8,9
9 1,3 0,2,2,6,9 9
10 2,6 3,5,5 3

XSMN  15-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 52 25 55
G.7 449 000 723
G.6 3503 4405 2599 2583 5951 8933 0084 3911 7160
G.5 1852 1421 5155
G.4 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917
G.3 27437 07723 01290 40630 85600 70890
G.2 97001 86045 78414
G.1 96434 85724 82065
G.ĐB 832899 799218 011089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3,5 0 0
2 1,1,8,9 0,1,1,4,7
3 3 1,4,5 3
4 4,4,6,7 0,0,3
5 5,9 5,6 0
6 2,2 1 5,5
7 2,7 0,5,5
8 8
9 0,3 4,9
10 8,9,9 0,1 0,6,8

XSMN  14-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 29 33 91
G.7 514 950 665
G.6 8448 9525 6903 9631 5873 2217 8515 1744 6505
G.5 7042 8292 5212
G.4 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201
G.3 28726 35937 87576 26775 00797 10368
G.2 87015 51065 34426
G.1 94199 60584 19956
G.ĐB 982497 318696 040618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3 6 1,5
2 4,4,5,9 0,6,7 2,5,8,9
3 5,6,9 0,6
4 7 1,3
5 2,8,9 6 4,5
6 9 0 6
7 4 5 5,8
8 9 3,4,5,6 9
9 5 3,4,4 4
10 7,9 2,6 0,1,7

XSMN  13-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 86 84 23
G.7 534 119 145
G.6 5867 4916 7498 5946 6087 2941 5345 7485 1721
G.5 2587 1715 8916
G.4 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528
G.3 59678 01324 48170 41946 81221 01713
G.2 70667 87476 65713
G.1 79039 48764 83460
G.ĐB 884006 748614 167699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 6 5
2 1,6 4,5,9 1,3,3,6
3 4 1,1,3,8
4 4,5,6,7,9 8
5 6 1,6,6 5,5,7
6 0,9
7 2,7,7 1,4 0
8 8 0,1,5,6 3,6
9 6,7 4,7 3,5,9
10 0,8 9

XSMN  12-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 65 46 30
G.7 244 814 344
G.6 5413 5483 0094 1518 7786 3597 1467 9372 9661
G.5 3911 3797 1257
G.4 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514
G.3 81501 92758 13973 16947 68626 14663
G.2 68725 41934 37538
G.1 68512 96877 50931
G.ĐB 615051 379880 496675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1 9
2 1,2,3,7 4,8 4
3 5 3,6
4 9 4,5,8 0,1,8
5 3,4,8 6,7 4
6 1,8 9 7
7 5 9 1,2,3,7,7
8 2,3,7 1,2,3,5
9 3,4,6 0,5,6
10 4,4 7,7 7

XSMN  11-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 70 38 43 72
G.7 459 788 840 900
G.6 5867 8476 5981 3197 3300 1616 8164 5527 7490 9362 7250 4754
G.5 4201 8481 0778 4425
G.4 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544
G.3 72372 32910 93728 62448 46684 28521 61769 37125
G.2 48387 55484 80755 83226
G.1 84773 05024 68623 25869
G.ĐB 595981 792338 110001 688416
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1 0 1 0
2 0 3,5,6 1 6,7
3 0,8 4,8,9 1,3,7,8,8 5,5,6,7
4 8,8 2 7
5 5,7 8 0,3 4,7
6 1,9 5 0,4
7 7 8 4,7,9 2,9,9
8 0,2,3,6 6,7 8 2
9 1,1,1,7 1,4,8 4,4
10 8 7,9 0 4,8

XSMN  10-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 23 35 15
G.7 091 251 559
G.6 2142 5847 9435 8319 8236 9487 4270 9873 5064
G.5 3344 6825 3520
G.4 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713
G.3 27332 03517 18628 11350 07730 70303
G.2 73723 52111 12319
G.1 79083 43841 56198
G.ĐB 376469 885859 562405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0 3,5
2 7 1,9 3,5,9
3 0,3,3,3 5,8 0,4,4
4 2,5,6,8 5,6 0,6
5 2,2,4,7 1 2,5
6 2 0,1,9 5,9
7 3,9 4
8 7,8,9 0,3
9 3 3,3,7
10 1 5 8

XSMN  09-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 30 40 41
G.7 650 884 632
G.6 1676 8579 8195 5934 7442 3430 5504 7032 0328
G.5 7406 8877 6409
G.4 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645
G.3 86160 63614 03856 04216 84309 33041
G.2 04444 49226 02992
G.1 32016 02518 30824
G.ĐB 734059 042293 118795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 6,8 7 4,9,9
2 0,4,6,8 0,6,8
3 2 1,6,8 4,8,8
4 0 0,4,6 0,2,2
5 4 0,2 1,1,2,5,9
6 0,9,9 6
7 0,6 8
8 4,6,9 7
9 1,4 0
10 5 3 1,2,5

XSMN  08-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 27 84 97
G.7 998 133 061
G.6 1720 1475 0693 9089 1882 5222 7494 4642 2782
G.5 9304 3263 7893
G.4 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798
G.3 85799 10233 77271 75981 02879 46143
G.2 80477 51574 67139
G.1 61659 12476 27650
G.ĐB 015449 046439 362384
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4
2 3 7
3 0,7 2,3,4 7
4 3 3,3,9 1,9
5 0,4,9 2,3
6 7,9 3,8 0
7 3 1,4,6,7
8 5,6,7 1,4,6 9
9 4,6 1,2,2,4,9 2,4
10 2,3,8,9 3,4,7,8

XSMN  07-10-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 18 04 93
G.7 440 012 531
G.6 2400 6483 8307 4506 7887 1911 7631 6028 0874
G.5 5683 7611 5289
G.4 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215
G.3 11623 80046 63423 94810 44434 83849
G.2 32223 57881 02305
G.1 63437 31978 36753
G.ĐB 764660 272674 973204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,7 4,6 4,5
2 8 0,1,1,2 5
3 1,3,3,3 3,7 5,8
4 6,6,7 2,7 1,1,4
5 0,5,6 9 9
6 7 0,2,3
7 0
8 4,8,8 3,4
9 3,3 1,5,7 0,9
10 3,5 2,3

XSMN  06-10-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 22 92 82
G.7 766 613 401
G.6 7089 9009 9493 6541 6332 0478 1571 9770 9198
G.5 6892 5523 2716
G.4 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941
G.3 23074 76667 86807 50903 06066 42180
G.2 19035 38435 51868
G.1 01358 52038 47917
G.ĐB 552592 031115 092612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 9 3,7 1,5
2 8 3,5 2,6,7,8
3 2,4,6 3,6 3,6
4 2,2,5 2,5,7,8,8
5 0 1 1
6 8
7 1,6,7 2,4 2,6,8
8 4 3,4,8 0,1
9 9 0,2
10 2,2,3 2 4,8

XSMN  05-10-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 43 18 81
G.7 973 473 017
G.6 8110 6491 9342 3491 8924 7866 0318 8627 4373
G.5 3879 8868 4453
G.4 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942
G.3 43759 53045 45310 32068 16691 58845
G.2 94238 35248 58100
G.1 39002 63328 44893
G.ĐB 145555 050364 715049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2 0,1,2
2 0,3,6 0,0,8 7,8
3 4,8 7
4 8
5 2,3,4,5 2,6,8 2,5,5,9
6 5,9 8 3
7 4,6,8,8 3
8 3,3,3,9 3,9 3,6
9 7 7 1
10 1,3 1,9 1,3,9

XSMN  04-10-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 16 40 48 92
G.7 664 635 207 780
G.6 1766 3752 2158 2205 6920 8829 5070 8499 0951 7023 4600 5205
G.5 8558 8919 6455 9323
G.4 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293
G.3 53157 15128 39909 09449 72978 00066 38329 04467
G.2 97788 80195 20618 16736
G.1 57368 02654 05305 21094
G.ĐB 803168 770091 213235 427538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 8 5,9 3,5,7 0,5
2 4,6 9,9 3,8
3 8 0,9 9 3,3,9
4 5 5,5 5 0,6,8
5 6 0,7,9 0,8 3,5
6 2,7,8,8 4,5 1,5
7 4,6,8,8,8 7,8,9 6,8 7
8 0,0 0,7,8 5,8
9 8 0
10 1,5 2,9 2,3,4,5

XSMN  03-10-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 49 81 83
G.7 639 419 769
G.6 6433 4710 6876 7893 3934 4278 0640 5889 4240
G.5 6151 9575 6770
G.4 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195
G.3 12991 33952 30650 08361 58851 32020
G.2 18277 75466 88791
G.1 72202 82023 70027
G.ĐB 117665 009830 778436
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,2,8 0
2 0 0,9 2
3 5,8 0,3 0,2,7
4 3,9 0,0,4 6
5 9 3 0,0,6
6 1,2 0 0,1
7 5 0,1,6 9
8 6,7 5,5,8 0
9 1 1 3,7,9
10 1,5,7 2,3 1,5

XSMN  02-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 95 14 64
G.7 367 513 138
G.6 4286 7713 2658 7956 9543 7993 3122 3598 2666
G.5 8798 3381 1220
G.4 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115
G.3 42408 32764 61297 57466 62168 29140
G.2 20173 64757 42290
G.1 31333 59683 09428
G.ĐB 945978 274618 262355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 1,8
2 3,7,9 3,4,8 5
3 9 0,2,8,9
4 1,3,4 3 8
5 1 3,4,5 0,6
6 8 4,6,7,8 5
7 2,4,7 6 4,6,8
8 3,8 4
9 6 1,3 2
10 5,8 3,7 0,2,5,8

XSMN  01-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 80 76 94
G.7 471 669 353
G.6 3620 7015 8849 7445 5159 7254 9795 7326 3461
G.5 6234 1123 1036
G.4 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792
G.3 99425 25149 41040 67631 60779 11682
G.2 19892 46106 76534
G.1 13928 44355 76980
G.ĐB 841769 127021 079896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 6,9,9 7,8
2 3,5 8
3 0,5,8 1,3,8 6
4 4 1 4,6
5 7,9,9,9 0,3,3,5
6 1,6 4,5,9 3,7
7 0,9 9 1
8 1,6 6 7,9,9
9 0 9 0,2
10 2 1,2,4,5,6

