Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G.8 | 27 | 84 | 97 |
G.7 | 998 | 133 | 061 |
G.6 | 1720 1475 0693 | 9089 1882 5222 | 7494 4642 2782 |
G.5 | 9304 | 3263 | 7893 |
G.4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |
G.3 | 85799 10233 | 77271 75981 | 02879 46143 |
G.2 | 80477 | 51574 | 67139 |
G.1 | 61659 | 12476 | 27650 |
G.ĐB | 015449 | 046439 | 362384 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2025
0 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
1 | 4 | ||
2 | 3 | 7 | |
3 | 0,7 | 2,3,4 | 7 |
4 | 3 | 3,3,9 | 1,9 |
5 | 0,4,9 | 2,3 | |
6 | 7,9 | 3,8 | 0 |
7 | 3 | 1,4,6,7 | |
8 | 5,6,7 | 1,4,6 | 9 |
9 | 4,6 | 1,2,2,4,9 | 2,4 |
10 | 2,3,8,9 | 3,4,7,8 |