wildcatuniverse.com

XSMB  31-10-2025

Mã ĐB 2QR-14QR-8QR-1QR-4QR-16QR-11QR-7QR
G.ĐB
68301
G.1
14908
G.2
13579 78136
G.3
30699 33121 92574 90169 01033 19964
G.4
4779 2949 2184 7579
G.4
0318 3542 9696 3746 2834 9216
G.6
241 277 775
G.7
14 80 87 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 1, 8 0 8
1 3,4,6,8 1 0,2,4
2 1 2 4
3 3,4,6 3 1,3
4 1,2,6,9 4 1,3,6,7,8
5 5 7
6 4,9 6 1,3,4,9
7 4,5,7,9,9,9 7 7,8
8 0,4,7 8 0,1
9 6,9 9 4,6,7,7,7,9

XSMN  31-10-2025

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 64 91
G.7 306 605 397
G.6 1110 8745 5911 5669 5934 6713 3864 1095 9864
G.5 9483 1122 6022
G.4 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151
G.3 93714 97800 32008 48927 61105 58110
G.2 87633 63001 59948
G.1 62899 11659 77213
G.ĐB 930283 553465 342489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 0,0,2,6 1,3,5,8 5
2 0,1,4,6 3,4 0,3,6
3 1,3 2,7 2
4 3 4,6
5 5 4,8 8
6 7,9 1
7 2 4,5,9 0,4,4
8 5 8
9 3,3 0,9
10 8,9 5 0,1,5,7,8

XSMT  31-10-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 71 03
G.7 561 593
G.6 3777 7547 4028 2361 5463 2276
G.5 9429 2160
G.4 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394
G.3 56544 56127 27908 45839
G.2 52493 09619
G.1 07691 88684
G.ĐB 148690 750208
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 4,9,9 0,3,8,8
2 9
3 7,7,8,9
4 0 9
5 4,7 3,7,8
6
7 1 0,1,3
8 1,7,8 1,6
9 7 4
10 0,1,3 3,4,7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày