wildcatuniverse.com

XSMB  17-09-2025

Mã ĐB 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT
G.ĐB
58005
G.1
06756
G.2
68134 97078
G.3
29542 36234 80889 67063 02214 95818
G.4
9744 4722 5167 4867
G.4
2580 3700 5451 4480 2108 4413
G.6
634 523 318
G.7
41 01 64 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0,1,5, 8 0 0,3,8,8
1 3,4,8,8 1 0,4,5
2 2,3 2 2,4
3 0,4,4,4 3 1,2,6
4 1,2,4 4 1,3,3,3,4,6
5 1,6 5 0
6 3,4,7,7 6 5
7 8 7 6,6
8 0,0,9 8 0,1,1,7
9 9 8

XSMN  17-09-2025

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 44 97
G.7 113 548 771
G.6 5914 1421 4526 3898 9084 9864 2597 6896 2061
G.5 4353 0141 9368
G.4 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749
G.3 15984 35563 62006 28442 82363 06470
G.2 68954 78384 07344
G.1 57993 92486 05572
G.ĐB 851557 613485 391541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 6,6 8
2 3,4 8
3 1,1,3,6 9
4 9 0
5 3 1,2,4,8 1,4,4,5,9
6 3,4,7
7 3 4 1,3,6,7,8
8 0,1,2,2
9 2,3,4,8 3,4,4,5,6
10 3,7 2,6,8 6,7,7

XSMT  17-09-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 95 88
G.7 950 439
G.6 5245 2730 5479 5550 9274 3688
G.5 0596 0139
G.4 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083
G.3 56936 79268 87129 98401
G.2 87095 58434
G.1 27615 90557
G.ĐB 422645 908261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 1
2 5 7
3 9
4 0,2,6 4,9,9
5 5,5 2,3
6 0,5,6 0,7
7 8 1
8 4,4,9 4
9 4,4 3,8,8
10 5,5,6 1,2,9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày