wildcatuniverse.com

XSMT  12-12-2024

Tỉnh Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G.8 44 08 73
G.7 513 927 522
G.6 8186 8697 6926 7632 1299 9778 6659 5240 0662
G.5 4709 5046 4212
G.4 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748
G.3 18504 62744 71169 03189 68181 84677
G.2 97352 33430 24827
G.1 90597 20458 97819
G.ĐB 811592 710601 052640
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-12-2024

0 Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
1 4, 9, 9 0, 1, 5, 8 1, 3
2 3, 7 0, 6 2, 6, 9
3 2, 6, 7 7 2, 5, 7
4 7 0, 2 3
5 4, 4, 7 6 0, 0, 8
6 2 8 9
7 0, 6, 9 2
8 8, 8 3, 7
9 6 9 1
10 2, 5, 7, 7 9 2

XSMT  11-12-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 88
G.7 946 440
G.6 4885 2474 7858 7995 0010 7973
G.5 5923 8631
G.4 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464
G.3 69327 27753 06079 10015
G.2 81774 63849
G.1 27912 91112
G.ĐB 393667 261394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-12-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 5 0
2 2, 4 0, 2, 5
3 3, 7, 7
4 1
5 6 0, 1, 9
6 3, 3, 8 4, 7
7 1, 2, 6, 7, 7 4, 6, 6
8 4, 4 3, 9
9 5 8
10 4, 5

XSMT  10-12-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 83 24
G.7 303 832
G.6 3846 7830 7864 4469 1007 8137
G.5 2225 1078
G.4 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000
G.3 53939 55549 61917 46595
G.2 89805 55714
G.1 60445 92831
G.ĐB 558731 870277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-12-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3, 5 0, 1, 7
2 1, 4, 7
3 5, 8 2, 3, 4
4 0, 1, 6, 9 1, 2, 7
5 5, 6, 9 0
6
7 4, 7 9
8 0, 6 7, 8
9 3, 6
10 3 5, 7

XSMT  09-12-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 47 89
G.7 731 830
G.6 4701 3469 2166 8102 2605 0839
G.5 2415 4204
G.4 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477
G.3 56573 14765 43806 80918
G.2 28278 25879
G.1 32327 40112
G.ĐB 518085 934314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-12-2024

0 Phú Yên Huế
1 1, 9 2, 4, 5, 6
2 2, 3, 5, 9 2, 4, 8
3 7
4 1 0, 1, 8, 9
5 7
6 0, 3 2
7 5, 6, 9 7
8 3, 8 5, 7, 9
9 5 2, 9
10 7

XSMT  08-12-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 77 27 72
G.7 823 979 625
G.6 7662 7187 2623 4190 0997 5023 2656 4137 8798
G.5 2233 4674 2772
G.4 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490
G.3 87558 99338 38736 63890 58742 66240
G.2 37434 72077 34090
G.1 78899 91867 16011
G.ĐB 857564 519652 595848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-12-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 5, 7 4
2 5 3, 4 1
3 3, 3 3, 7 5
4 3, 4, 8 6 1, 2, 2, 3, 7, 8
5 6 0, 2, 8
6 8 2 6, 6
7 1, 2, 4, 6, 6 7
8 4, 7 4, 7, 9 2, 2
9 7 7, 9
10 9 0, 0, 4, 7 0, 0, 8

XSMT  07-12-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 99 72 29
G.7 167 499 673
G.6 5642 2029 2678 8202 4883 5169 8032 3561 6923
G.5 0515 5153 8268
G.4 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887
G.3 46169 05550 86353 49032 96531 47925
G.2 04708 86396 04675
G.1 41430 40595 52625
G.ĐB 515216 205902 214943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-12-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 8, 8 2, 2 8
2 5, 6, 6, 8 0, 3
3 6, 9 0, 7, 9 3, 5, 5, 9
4 0 2 1, 2
5 2 0, 3, 5, 9
6 0, 1, 7 3, 3, 6, 7
7 7, 9 9 1, 1, 8
8 8 2 3, 5
9 1 3 7
10 9 5, 6, 9 3

XSMT  06-12-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 03 24
G.7 002 677
G.6 4295 4969 6592 5228 7223 9964
G.5 9343 5412
G.4 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527
G.3 17977 01098 32117 49117
G.2 25587 85151
G.1 25914 93774
G.ĐB 817558 601976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-12-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2, 3, 3
2 4 2, 7, 7
3 3, 4, 7, 8, 8
4 2, 8, 9 3
5 3, 9
6 8 1, 4
7 9 4, 7
8 7 0, 4, 6, 7
9 7 8
10 2, 5, 5, 8, 9

XSMT  05-12-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 31 98
G.7 447 276 261
G.6 4224 4943 3128 5983 9281 8330 0826 0262 2206
G.5 1106 2397 9406
G.4 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777
G.3 05301 96021 52724 37460 90119 75946
G.2 57248 41802 15235
G.1 12151 06459 92032
G.ĐB 716545 242744 129285
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-12-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 1, 6, 7 2 6, 6
2 1 2, 9
3 1, 4, 8 4, 9, 9 6
4 0, 1, 5 2, 5
5 3, 5, 7, 8, 8 2, 4 6
6 1, 8 9 4, 8
7 0, 3 1, 2, 4
8 8 6, 7 7, 9
9 0 1, 3, 9 4, 5
10 0, 1 7 8

XSMT  04-12-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 3370 8331 6094 8808 0188 3330
G.5 7006 1826
G.4 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359
G.3 95280 85745 75398 04110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
G.ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-12-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 1, 6 7, 8
2 4 0, 7
3 6, 9
4 1, 2, 7 0
5 1, 1, 5, 9 1
6 0 9
7
8 0, 7, 9
9 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
10 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT  03-12-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 8909 1805 5522 4600 9182 7546
G.5 2917 0618
G.4 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490
G.3 14366 27800 91057 43011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
G.ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-12-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
2 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
3 2
4 2, 7 5
5 6
6 4, 7
7 1, 6, 8 4
8 5, 8 9
9 3 2
10 0

XSMT  02-12-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 51 07
G.7 050 349
G.6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
G.5 4129 1499
G.4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
G.3 54445 16198 27818 98745
G.2 23438 83196
G.1 78830 38943
G.ĐB 229734 910758
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2024

0 Huế Phú Yên
1 4 3, 7, 8
2 8 8
3 3, 9
4 0, 4, 4, 8
5 5 3, 5, 9
6 0, 1, 9 1, 8, 8
7 9
8 1, 7, 7 0, 4, 9
9 8
10 8, 9 1, 2, 6, 9

XSMT  01-12-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 46 58 81
G.7 625 467 140
G.6 4599 5065 3015 7567 4195 7059 9845 0147 6053
G.5 8075 4456 4598
G.4 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136
G.3 88181 62950 63468 30008 80188 64678
G.2 91246 27550 11214
G.1 53298 08230 94347
G.ĐB 303033 963226 139966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 8
2 3, 5 4, 8
3 5, 6 0, 6 5
4 3 0, 3 6
5 6, 6 0 0, 5, 7, 7
6 0, 9 0, 1, 6, 8, 9 3
7 5 7, 7, 8 6
8 5, 5 1 2, 2, 8
9 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
10 3, 8, 9 3, 5, 9 8

XSMT  30-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 61 15 43
G.7 433 213 071
G.6 8006 6486 9935 6697 5319 4068 7426 5933 4366
G.5 7706 3860 0514
G.4 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G.3 32200 19546 84671 37115 06945 70036
G.2 83510 21158 33356
G.1 86021 70142 72858
G.ĐB 304879 954309 613708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2024

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 0, 6, 6 9, 9 8
2 0, 0, 0, 5 3, 5, 5, 6, 9 4, 5
3 1 6
4 3, 3, 5 3, 4, 5, 6
5 6 2, 6 0, 3, 5, 7
6 8, 9 6, 8
7 1, 5 0, 8 6
8 4, 9 1, 5 0, 1, 6
9 6 6
10 3 7, 8

XSMT  29-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 45 45
G.7 680 879
G.6 9196 6215 8914 2521 0859 5703
G.5 2297 6755
G.4 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124
G.3 38633 87229 16592 14409
G.2 78733 75011
G.1 68014 29341
G.ĐB 229799 127104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 8 0, 3, 4, 6, 9
2 4, 4, 5 1
3 6, 9 1, 4
4 1, 3, 3, 9
5 5 1, 5
6 3, 5 5, 7, 9
7 5
8 9
9 0 1
10 4, 6, 7, 9 2, 2

XSMT  28-11-2024

Tỉnh Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 32 19 18
G.7 276 732 689
G.6 4325 6930 9290 0483 9346 8892 3490 4916 4792
G.5 6033 9332 7230
G.4 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559
G.3 91243 92480 03220 27715 10195 35132
G.2 16802 11274 54178
G.1 40244 85974 45018
G.ĐB 040518 398179 260871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2024

0 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
1 2, 7
2 8 5, 5, 9 6, 8, 8
3 5 0 2
4 0, 2, 3, 4, 6 2, 2, 7 0, 2
5 2, 3, 4 6, 8 0
6 9
7 1, 3 3, 9
8 6, 6 4, 4, 9 1, 4, 8, 9
9 0 3, 7 9
10 0 2, 9 0, 2, 2, 5, 5

XSMT  27-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 8909 0404 3531 3644 0191 2801
G.5 0137 4946
G.4 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106
G.3 52819 30546 68812 68288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
G.ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
2 1, 8, 9 2
3 6
4 1, 7 1, 4
5 0, 4, 6, 8 4, 6
6
7 9
8 0, 5 8, 8
9 0, 0, 4 1, 4, 8
10 0 1

XSMT  26-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 65 38
G.7 557 925
G.6 8882 7954 8451 0314 1603 8752
G.5 3612 0410
G.4 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654
G.3 56046 31473 54565 01007
G.2 16334 91539
G.1 72045 30575
G.ĐB 172564 691635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 7 3, 7
2 2, 6 0, 0, 4, 8
3 5
4 3, 4 2, 5, 8, 9
5 5, 6 2
6 1, 4, 7 2, 4
7 4, 5, 6 5
8 1, 3 1, 5
9 2 3
10 2

XSMT  25-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 77 54
G.7 645 103
G.6 9158 9116 9486 9588 5941 1191
G.5 9129 0829
G.4 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768
G.3 54583 03210 24632 55531
G.2 74443 26255
G.1 11652 99982
G.ĐB 312662 020768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 3, 9
2 0, 6 9, 9
3 6, 9 9
4 1, 5 1, 2, 4
5 0, 3, 5 1, 3
6 2, 8 4, 5
7 1, 2 8, 8
8 7
9 3, 6 2, 8
10 5, 8 1, 5

XSMT  24-11-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 13 10 20
G.7 040 655 600
G.6 0888 3347 9744 2516 4571 2537 2671 7935 5262
G.5 2495 0784 6296
G.4 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160
G.3 13060 70169 04615 91319 55561 10117
G.2 41687 14276 75819
G.1 22749 30279 83293
G.ĐB 369412 890780 735091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-11-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 0, 4 5, 8, 9 0
2 2, 3 0, 5, 6, 9 7, 9
3 7 0, 0
4 5 0, 7 4, 5
5 0, 4, 7, 9 3 4, 4
6 5 3
7 0, 9, 9 0, 1, 2
8 5 1, 6, 9 1
9 7, 8 0, 3, 4 3
10 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT  23-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 86 41 83
G.7 199 422 415
G.6 3784 8483 4651 9321 8124 8472 6879 0088 7317
G.5 2121 6905 6850
G.4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927
G.3 89355 24462 98272 81617 58900 01540
G.2 40265 14809 12820
G.1 47689 48047 88741
G.ĐB 477718 387200 122218
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-11-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 0, 1, 5, 9 0, 5
2 4, 6, 8 1, 2, 7 5, 7, 8
3 1 1, 2, 4 0, 7, 7
4 2 5
5 1 1, 7 0, 1, 5
6 1, 5, 5, 8 0, 1, 8
7 2, 5, 6
8 8 2, 2 9
9 3, 4, 6, 9 5, 9 3, 8
10 9 9

XSMT  22-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 4723 7565 0414 3117 8485 2521
G.5 4655 4450
G.4 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830
G.3 19874 23699 06022 45086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
G.ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0, 7 1
2 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
3 3, 5 0, 1, 2, 3
4 8 0
5 0, 7 1, 8
6 5, 6 0
7 5
8 4 8
9 2 5, 6
10 9 1, 3, 4

XSMT  21-11-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 79 38 24
G.7 268 114 990
G.6 1762 6376 4110 5854 0042 2565 4030 2808 5310
G.5 8073 4476 7440
G.4 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131
G.3 47563 66619 43938 96099 41777 94037
G.2 71073 56554 41651
G.1 85734 36079 17420
G.ĐB 654534 891413 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3, 8
2 0, 9 3, 4, 5 0, 9, 9
3 0, 4
4 4, 4 8, 8 0, 1, 7
5 3 2, 2 0
6 1 0, 4, 4, 5 1
7 2, 3, 8, 9 5
8 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9
9 0, 1 4 9
10 9 0

XSMT  20-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 81 01
G.7 670 923
G.6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
G.5 9499 9897
G.4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
G.3 49027 18784 31509 02644
G.2 76544 96699
G.1 54587 67266
G.ĐB 451065 447652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5, 5 0, 1, 2, 9, 9
2 3 0, 9, 9
3 2, 6, 7 3
4
5 1, 4, 5 4
6 2
7 5 1, 4, 6, 8
8 0
9 0, 1, 3, 4, 7, 7
10 9 6, 7, 9

XSMT  19-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
G.ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 8 3
2 2, 7, 8 3, 8
3 0, 6, 8
4 0 0, 0, 7
5 6, 6 2, 4, 7
6 3, 3, 5 3
7 2, 7 2
8 9 1
9 0, 2, 3, 9 1, 4
10 2 0

XSMT  18-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G.5 6800 4789
G.4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G.3 07127 59553 64154 06714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
G.ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 0 6, 7
2 0, 5 4
3 0, 5, 7
4 4, 7 7, 9
5 7
6 0, 3 4
7 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
8 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
9 8, 8, 9
10 7 3

XSMT  17-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 21 39
G.7 567 296 582
G.6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
G.5 3822 7308 7333
G.4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
G.2 81204 73509 67722
G.1 42379 49634 63365
G.ĐB 082849 126285 937159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 4 0, 8, 9
2 8, 8, 8 1, 1, 2
3 1, 2, 2 1, 8 2
4 2, 9 4, 7 2, 3, 7, 9
5 9 6
6 3 4, 9
7 0, 7, 8 1, 5 1, 5
8 2, 9, 9 1, 8, 8, 9
9 3, 3, 4 2, 3, 5 2
10 1, 6 6, 8

XSMT  16-11-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 30 88 04
G.7 358 669 638
G.6 9938 8922 5001 3179 2812 1480 5521 8727 3359
G.5 5251 7720 4304
G.4 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257
G.3 85321 92679 05263 52648 33257 97279
G.2 78455 33719 51996
G.1 40521 31675 02988
G.ĐB 265698 384534 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 1 0, 3 4, 4
2 9 2, 9 6
3 1, 1, 2, 8 0, 3 1, 3, 3, 4, 7
4 0, 8 4 7, 8
5 0, 5 8
6 1, 5, 8 7, 7, 9
7 0 3, 5, 9
8 1, 9 5, 8, 9 0, 9
9 0, 7, 8 8
10 7, 8 7 5, 6

XSMT  15-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 2765 8606 6158 1224 3456 2095
G.5 6130 6768
G.4 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397
G.3 56762 05793 36393 14185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
G.ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0, 6 1
2 4
3 1, 4, 6, 7
4 0 0, 2
5 6
6 4, 8 6
7 2, 5 4, 8
8 6, 8 4, 5, 6
9 3, 4, 6, 7 5
10 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT  14-11-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 6158 8705 7816 5961 7257 6988 5658 0374 7773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
G.3 85096 72346 10736 74458 23340 22413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
G.ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 5 6, 8 1, 6
2 6 7 1, 3, 3, 7
3 1, 7, 9 6, 7, 9 6
4 8 0, 6
5 6, 6 7 0, 6, 7
6 1, 8, 8 7, 8 1, 8
7 0, 1 1, 4 7
8 8 4, 8 1, 3, 4
9 0, 3, 5 8 0, 3
10 6 6, 9

XSMT  13-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
G.5 4099 7294
G.4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
G.3 72631 91602 47347 44532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
G.ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2, 4, 4, 5 1, 1
2 6
3 9 3, 9, 9
4 1, 8 2, 2
5 2 0, 7, 9
6 4
7 3, 9 4, 7
8
9 5 2, 3, 5
10 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT  12-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 1787 7603 2034 1551 1244 2752
G.5 9257 2934
G.4 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148
G.3 37597 70124 30323 26035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
G.ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3, 5, 6 0
2 2 3, 7
3 4 3, 4, 9
4 2, 4 4, 5
5 6 4, 8
6 7 1, 2
7 1
8 1, 1, 8
9 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
10 7 4, 7, 7

XSMT  11-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
G.5 3872 0850
G.4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
G.3 26045 29266 12467 84407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
G.ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 4, 4 7
2 0 3, 9
3 5, 6 3
4 1 1, 3, 9
5 1, 3, 5 0, 5
6 0 0, 8
7 0, 5, 6 2, 7
8 2, 6, 6, 7 3
9 2, 3
10 4 4, 9

XSMT  10-11-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 2386 3636 4109 2844 6439 8142 4420 8135 3610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 75394 75880 96600 34049 41451 15528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
G.ĐB 783019 620914 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 9 0, 1, 2, 6, 9 5
2 9 4 0
3 2, 2 9 0, 1, 8
4 6, 6 2, 3, 9, 9 5, 7
5 2, 4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7
6 1, 2, 5 1, 7
7 6 1, 2
8 3 2 7
9 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
10 4 7

XSMT  09-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 94 50 49
G.7 837 690 636
G.6 5265 7088 7736 0066 2243 0285 7606 8781 7986
G.5 4076 2178 0166
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587
G.3 39180 98335 19540 69212 38142 31118
G.2 12294 76236 46437
G.1 00764 95704 75906
G.ĐB 040820 992448 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 0, 4 6, 6
2 2 8
