Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 92 | 37 | 07 |
G.7 | 227 | 161 | 786 |
G.6 | 3649 8952 9009 | 1233 0185 7290 | 2816 7805 7702 |
G.5 | 6803 | 5601 | 4454 |
G.4 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 |
G.3 | 69230 64989 | 16318 38638 | 50993 51695 |
G.2 | 01427 | 47844 | 66463 |
G.1 | 54124 | 72001 | 53936 |
G.ĐB | 427947 | 415394 | 537881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-08-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | 2,3,4,9 | 0,1,1 | 2,5,7 |
2 | 8,9 | 1,8 | 3,6 |
3 | 4,7,7 | 8 | |
4 | 0 | 3,7,8 | 6 |
5 | 2,7,9 | 4 | 3,6 |
6 | 2,4 | 4 | |
7 | 1,4 | 3 | |
8 | 0,0,5 | ||
9 | 6,9 | 3,5 | 1,6 |
10 | 2 | 0,4,7,8 | 3,4,5 |