Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G.8 | 97 | 44 | 82 |
G.7 | 771 | 548 | 113 |
G.6 | 2597 6896 2061 | 3898 9084 9864 | 5914 1421 4526 |
G.5 | 9368 | 0141 | 4353 |
G.4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |
G.3 | 82363 06470 | 62006 28442 | 15984 35563 |
G.2 | 07344 | 78384 | 68954 |
G.1 | 05572 | 92486 | 57993 |
G.ĐB | 391541 | 613485 | 851557 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025
0 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
1 | 8 | 6,6 | |
2 | 8 | 3,4 | |
3 | 9 | 1,1,3,6 | |
4 | 0 | 9 | |
5 | 1,4,4,5,9 | 1,2,4,8 | 3 |
6 | 3,4,7 | ||
7 | 1,3,6,7,8 | 4 | 3 |
8 | 0,1,2,2 | ||
9 | 3,4,4,5,6 | 2,3,4,8 | |
10 | 6,7,7 | 2,6,8 | 3,7 |