Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 55 | 33 | 12 |
G.7 | 958 | 713 | 012 |
G.6 | 1072 5985 9408 | 6847 9901 3527 | 3477 8617 3396 |
G.5 | 6555 | 6214 | 4263 |
G.4 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 |
G.3 | 61443 82530 | 91146 87089 | 28193 15924 |
G.2 | 84224 | 29990 | 91572 |
G.1 | 98367 | 12364 | 60248 |
G.ĐB | 721501 | 862710 | 629034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-07-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | 1,7,8 | 1,8 | 7 |
2 | 0,3,4,8 | 2,2,4,5,7 | |
3 | 4 | 4,7,8 | 4 |
4 | 0 | 3 | 4 |
5 | 3 | 6,7 | 3,6,8 |
6 | 1,4,5,5,5,8 | ||
7 | 2,3,7 | 4,8,9 | 3,3,3 |
8 | 2 | 2,7 | |
9 | 5 | 9 | |
10 | 8 | 0,9 | 3,6 |