Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G.8 | 30 | 61 | 26 |
G.7 | 117 | 007 | 065 |
G.6 | 0817 7659 6722 | 4928 3383 2157 | 5498 0029 6831 |
G.5 | 0129 | 4573 | 8671 |
G.4 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 |
G.3 | 99694 51347 | 70124 61490 | 18367 70071 |
G.2 | 34476 | 18458 | 82014 |
G.1 | 40659 | 81724 | 49324 |
G.ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-09-2025
0 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
1 | 3,6 | 2,7 | |
2 | 7,7 | 1,4 | |
3 | 2,9 | 2,4,4,5,8 | 4,6,9 |
4 | 0 | 0 | 1,3 |
5 | 4,6,7 | 0,5 | |
6 | 2,3,9,9 | 3,5,7,8 | |
7 | 1 | 0,5,7 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,1,1 |
9 | 7 | 3 | 9 |
10 | 4,9 | 0,0 | 3,8 |