Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G.8 | 15 | 83 |
G.7 | 960 | 562 |
G.6 | 3039 3631 8651 | 2091 7973 2836 |
G.5 | 7479 | 2521 |
G.4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
G.3 | 63836 59489 | 03077 86284 |
G.2 | 44193 | 10291 |
G.1 | 83543 | 21550 |
G.ĐB | 077346 | 554487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2025
0 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
1 | ||
2 | 1,5 | |
3 | 1,9 | |
4 | 1,4,6,9 | 6 |
5 | 3,6 | 2 |
6 | 0,1,1 | 0 |
7 | 0 | 2,7 |
8 | 9 | 2,3,7,7 |
9 | 5,5,9 | 2,3,4,7,9 |
10 | 3,8 | 1,1 |