Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 16 | 91 | 58 |
G.7 | 022 | 148 | 152 |
G.6 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 | 7844 9574 4445 |
G.5 | 9729 | 5535 | 3389 |
G.4 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 |
G.3 | 32820 95945 | 47115 75496 | 37474 39659 |
G.2 | 59435 | 85804 | 66589 |
G.1 | 28627 | 16516 | 19032 |
G.ĐB | 788909 | 457515 | 599633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-05-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 9 | 1,4 | |
2 | 1,4,6 | 2,5,5,6 | |
3 | 0,2,7,9,9 | 1 | 2 |
4 | 5,6,7,9 | 3,5 | 2,3 |
5 | 5 | 8 | 4,5,5 |
6 | 9 | 2,8,9,9 | |
7 | 6,8 | 8 | |
8 | 0,2 | 2,4,4,7,9 | |
9 | 9 | 0,9 | 9,9 |
10 | 1,2,3,6 |