Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G.8 | 23 | 85 |
G.7 | 585 | 026 |
G.6 | 6986 6953 5456 | 9793 9084 9226 |
G.5 | 4533 | 3877 |
G.4 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
G.3 | 07885 25507 | 69464 23623 |
G.2 | 38463 | 15989 |
G.1 | 36891 | 66247 |
G.ĐB | 928729 | 410912 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2025
0 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
1 | 0,7 | |
2 | 2 | |
3 | 3,3,9 | 3,3,5,6,6 |
4 | 2,3 | 9 |
5 | 3 | 7 |
6 | 0,3,6 | |
7 | 2,3 | 4,4 |
8 | 6,7 | |
9 | 1,5,5,6 | 4,4,5,9,9 |
10 | 1 | 3 |