wildcatuniverse.com

XSMT  27-06-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 01 59
G.7 453 239
G.6 0540 4082 8655 1032 7392 7857
G.5 0662 2561
G.4 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378
G.3 59816 61220 91450 02445
G.2 97346 09478
G.1 19770 75348
G.ĐB 216132 280080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-06-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,4
2 6
3 0,6,9 7
4 2,5 2,9
5 0,6 5,6,8
6 3,5 0,5,7,7,9
7 2 1,9
8 0,2 8,8
9 2,4 0
10 0 2,9

XSMT  26-06-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 35 73 87
G.7 141 097 223
G.6 3431 1712 5745 3482 6245 4923 7141 4027 5561
G.5 0818 8024 0102
G.4 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323
G.3 39900 18728 87168 39842 05861 33309
G.2 91941 23776 52269
G.1 57597 58167 65472
G.ĐB 870202 636079 263492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-06-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,2 2,9
2 1,2,3,8 0
3 6,8 3,3,4,8 3,3,7
4 1,5 8 0
5 1,1,5 2,2,5,8 0,1,4
6 7 2 4
7 7,8 1,1,9
8 7 3,6,9 2
9 2,6 7,8
10 3,7,8 7 2

XSMT  25-06-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 52 29
G.7 775 440
G.6 5468 3380 9188 0171 0065 0222
G.5 3281 6525
G.4 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516
G.3 94148 58978 33521 47633
G.2 17643 67127
G.1 07054 91730
G.ĐB 611853 289425
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-06-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 3
2 1,2 6,9
3 1,2,5,5,7,9,9
4 0,3,6
5 3,4,8,9 0
6 2,3,4
7 3,8 5
8 5,8 0,1
9 0,1,8 1
10 6,9

XSMT  24-06-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 77 65
G.7 001 411
G.6 0509 9442 5116 8786 1619 7739
G.5 5489 4081
G.4 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078
G.3 94201 47601 10277 64937
G.2 82392 59660
G.1 36526 45521
G.ĐB 631768 317842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-06-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,1,1,4,9 3,9,9
2 2,5,6,8 1,2,9
3 6 1,9
4 7,9
5 2 2
6
7 8 0,5
8 5,7 7,8,9
9 5,5,9 1,6
10 2

XSMT  23-06-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 5214 2510 6620 7522 9620 1239
G.5 1673 6905
G.4 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119
G.3 83910 44726 83562 51894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
G.ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-06-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3,3 5
2 0,0,4,8 1,9,9
3 0,2,4,6,7,7 0,2,3
4 3,4,8,8 0,4,9
5 9
6 0,1
7 0,2
8 3
9 0 4
10 3,4

XSMT  22-06-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 06 96 75
G.7 158 005 697
G.6 6688 7476 9838 4942 7110 4251 5637 6926 3967
G.5 7499 6078 4139
G.4 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675
G.3 36417 65881 91203 26654 29277 89990
G.2 26332 08887 74414
G.1 59195 83750 07076
G.ĐB 057334 809863 435534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 6 3,3,5
2 7 0 4,5
3 6
4 2,4,8 2 2,4,7,9
5 2,7 2
6 1,6,8 0,1,2,4 0,5
7 7 3 7
8 6 3,4,8 3,5,5,6,7
9 1,1,8 0,1,7 9
10 5,5,9 6 0,7

XSMT  21-06-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 00 91 92
G.7 196 468 984
G.6 7590 0212 7587 1943 7733 2789 4571 7980 8089
G.5 0283 3657 9005
G.4 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226
G.3 90090 81706 55238 13108 49804 57710
G.2 30830 05505 32189
G.1 93582 36524 32007
G.ĐB 256859 024543 923560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,2,6 5,8 4,5,7
2 2 0,7
3 4,4,8,8 6
4 0 3,7,8
5 3,3,4
6 1,9 7 1
7 6 8 0,5
8 5,8 7 1
9 2,3,3,7 9,9 0,2,4,6,9,9
10 0,0,5,6 1 1,2

XSMT  20-06-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 0850 5583 1252 6953 5077 2766
G.5 0762 1897
G.4 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883
G.3 73183 77063 82134 00056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
G.ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,1,4
2 3 8
3 0
4 4
5 0,3,5 1,6,9
6 0,2,7 3,6
7 0,1,2,3,5,8 1,2,6
8 7
9 0,3,3,3 3
10 6 4,7

XSMT  19-06-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 58 59 69
G.7 840 146 837
G.6 5813 2584 5978 6350 4948 2743 6570 6196 8923
G.5 3276 5683 6464
G.4 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275
G.3 11701 17260 59464 15741 73766 76763
G.2 35230 26290 96164
G.1 01519 73670 68317
G.ĐB 108959 791986 130770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1 4
2 3,9,9 0,5,7
3 4,4 3 1,3
4 0,1 3 1,7
5 0,2 1,3,3,6,8
6 8,9 0,1,9 2,7
7 0 4,5,9 3,4,4,6,9
8 6,6,8 0 0,0,5
9 4 3,6
10 7 0 6

XSMT  18-06-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 11 18
G.7 417 603
G.6 1988 1170 7461 1561 0079 7395
G.5 8068 9775
G.4 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498
G.3 20925 31578 88430 04567
G.2 36364 98468
G.1 21180 36472
G.ĐB 451029 426399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-06-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6 3
2 0,1,7 2,6,8
3 1,5,9 6
4 0
5 5 9
6 3
7 1,4,8 0,1,1,7,8
8 0,6,8 2,5,9
9 0,8
10 8 5,8,9

XSMT  17-06-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 72 89
G.7 358 748
G.6 1563 0783 4213 8602 5970 4373
G.5 2545 9036
G.4 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129
G.3 51194 66718 83783 83223
G.2 54191 66239
G.1 01486 95530
G.ĐB 863157 990978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 2
2 1,3,8,9 4,6
3 3,7,9
4 8 0,5,6,9
5 4,5 8,9
6 7,8
7 3
8 2,4,6 0,2,3,8
9 3,6 3,9
10 1,4

XSMT  16-06-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 95 05
G.7 795 996
G.6 3969 3658 8599 5530 8360 3919
G.5 0369 1319
G.4 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607
G.3 37269 25925 48238 52196
G.2 11934 03545
G.1 82186 87798
G.ĐB 235570 498200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-06-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,5,7
2 3 9,9
3 1,5,8
4 4 0,8
5 7 5
6 8 0,6
7 3,9,9,9 0,1
8 0,3,7
9 6 1
10 5,5,9 1,4,6,6,8

XSMT  15-06-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 21 81 93
G.7 659 474 336
G.6 2151 9746 3915 7612 1064 3186 7463 1010 4474
G.5 1755 6455 1033
G.4 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223
G.3 92516 56438 07081 14307 25901 00446
G.2 30729 39365 43280
G.1 79326 72332 80334
G.ĐB 901692 155465 285872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-06-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 7 1
2 5,6 2 0,9
3 1,4,6,9 3,5
4 8 2,3 3,4,6,9
5 6,8 6,9
6 1,5,9 5,6
7 8,9 0,4,5,5 3
8 5 4 2,4
9 3,8 1,1,2,5,6 0,5,7
10 2 7,8 3

XSMT  14-06-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 65 48 03
G.7 920 372 254
G.6 3352 0166 2440 9841 2483 8078 8021 0598 0578
G.5 9808 0531 8674
G.4 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069
G.3 53472 83224 87123 13741 16931 10376
G.2 34046 74278 95720
G.1 89507 20753 53599
G.ĐB 172103 657580 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 3,7,7,8 3
2 2
3 0,4 3 0,1
4 9 1,2 1,2,9
5 0,6 1,1,8
6 2,6,9 0,2,3,4 4,9
7 1,5,6 9
8 2,8 2,8,8 4,6,8
9 0,3 6,9
10 5 0,2,3 8,9,9

XSMT  13-06-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 20 06
G.7 429 285
G.6 6557 9528 5969 2119 1218 1589
G.5 2704 8745
G.4 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311
G.3 22360 54704 01345 97619
G.2 40842 97309
G.1 26817 86174
G.ĐB 696797 797257
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-06-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 4,4 6,8,9
2 7 1,8,9,9,9
3 0,4,8,9,9 6
4 1
5 2 5,5
6 7,8 7
7 0,9
8 0 4,4,9
9 0 5,9,9
10 5,7

XSMT  12-06-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 13 77 63
G.7 504 604 123
G.6 6215 9932 9814 2105 1334 0371 6937 7493 7885
G.5 6319 2640 5748
G.4 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383
G.3 87349 27877 25941 97755 39933 50714
G.2 18977 73045 77499
G.1 97237 54695 61211
G.ĐB 506606 568403 290077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 4,6 3,4,4,5 1
2 3,4,5,9 8 1,4
3 4 3
4 2,3,7,8 4 3,7
5 2,9 0,1,5,8 8
6 6 5 0
7 5 4 3
8 0,4,7,7 1,7 1,4,7
9 3 3,3,5
10 0,5 0,3,9

XSMT  11-06-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 3966 6186 7556 0973 8356 5941
G.5 5740 2785
G.4 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940
G.3 43763 10518 64976 46374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
G.ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-06-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,8 1
2 2,8 2,7,8
3 2,4 5
4 2,5 0
5 0 0,1,2,5
6 0,2,6,9 6
7 3,6 4
8 3,4,4,6,7
9 3,6 5
10 6

XSMT  10-06-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 64 16
G.7 272 148
G.6 0221 4588 9035 8468 5456 4551
G.5 5182 5137
G.4 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462
G.3 09397 88851 92819 84066
G.2 56205 21624
G.1 11672 05662
G.ĐB 576782 261211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-06-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5
2 1,6,9
3 1,3 4,5,8
4 2,4,5,6 3,7
5 5 8
6 1 1,5,6
7 4 2,2,6,8
8 2,2,5 7
9 2,2,8
10 3,7 8

XSMT  09-06-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 13 39
G.7 649 549
G.6 5956 8356 4445 6352 0063 3533
G.5 3884 8666
G.4 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014
G.3 69050 11382 55052 11243
G.2 55701 16825
G.1 91709 02788
G.ĐB 577981 233809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-06-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,9 9
2 3 4,6
3 6,9 5,7,7
4 3,9
5 2,5,9 3,9
6 0,6,6 2,2
7 5 0,3,6
8 7
9 1,1,2,2,4 3,8
10 6

XSMT  08-06-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 89 22 81
G.7 827 980 016
G.6 4963 1474 9143 6296 9827 5373 2420 4395 0665
G.5 0152 5263 4370
G.4 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878
G.3 10689 30019 08242 28824 19208 04189
G.2 17677 54503 35948
G.1 40980 05388 51122
G.ĐB 045477 791986 378570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-06-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4,7 3,3,4 8
2 9 4 0,6,9
3 7 2,4,7,9 0,2,3,5
4 4
5 3 2,2 1,7,8
6 2,7 9
7 3 3 5
8 4,7,7,8,8 3 0,0,8
9 0,2,9,9 0,6,8 1,9
10 6,6 5

XSMT  07-06-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 97 27 44
G.7 654 530 259
G.6 8287 7313 6702 3893 5178 4669 1719 0641 1534
G.5 8141 0674 4537
G.4 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822
G.3 21634 88955 35615 23874 11636 08186
G.2 07585 63502 19954
G.1 61050 59688 69058
G.ĐB 133295 796083 405818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-06-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2 2,6,8
2 3,8 5 1,6,8,9
3 7 2,4
4 4 0,7 4,6,7,9
5 1,2 1,4
6 0,4,5,8,8 4,8,8,9
7 2,4 9
8 1,4,4,8 8
9 5,7,8 3,3,7,8 6
10 5,7 3,3

XSMT  06-06-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 42 25
G.7 844 493
G.6 0399 1764 7628 2143 7617 3037
G.5 1422 0707
G.4 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682
G.3 19164 42626 11729 81992
G.2 72714 53074
G.1 72064 76461
G.ĐB 817024 647340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,7
2 4 7
3 0,2,4,6,8 4,5,9
4 1,8 3,7
5 2,4 0,3
6 3,3,4 5
7 3,4,4,4 1
8 4,6
9 2
10 9 2,2,3

XSMT  05-06-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 76 42 98
G.7 651 655 064
G.6 2025 8479 2996 3434 8160 0970 6784 3119 0740
G.5 7425 3234 9844
G.4 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567
G.3 53438 80330 59340 38911 21774 16014
G.2 56160 78049 72577
G.1 00370 40729 29228
G.ĐB 485219 267213 808331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-06-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3,9 5,8
2 1,9,9 1,3 4,6,9
3 5,5 0,9 8
4 0,8,8 4,4 1,5
5 0,2,6,9 0,4
6 1,9 5
7 0 0 4,7
8 0,6,9 0 4,4,7
9 8,9 2,4,5,8
10 6,7 5 8

XSMT  04-06-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 22 54
G.7 618 245
G.6 5245 0842 5561 7934 4268 7200
G.5 0287 1598
G.4 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861
G.3 64136 71006 18243 44667
G.2 03192 81743
G.1 77200 89633
G.ĐB 654371 891105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-06-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0,6 0,1,2,5,6
2 1,8
3 2,3,7
4 6 3,3,4
5 2,5 3,3,5
6 4
7 1,1,5 1,6,7,8
8 1
9 2,7
10 1,2 1,8

XSMT  03-06-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 71 57
G.7 189 478
G.6 5718 3987 3221 1422 3215 2503
G.5 4811 1153
G.4 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013
G.3 40014 56873 92056 70551
G.2 48077 66271
G.1 53349 66874
G.ĐB 436433 720924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-06-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5 3,3,9
2 1,4,6,8 3,5
3 1 1,2,4
4 3,7,9 3
5 6,9 0
6 1,3,6,7
7 5
8 1,3,7 1,4,8
9 7,7,9
10 8

XSMT  02-06-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 37 79
G.7 482 203
G.6 5363 3724 3318 8182 9565 0925
G.5 3132 1826
G.4 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235
G.3 96228 04874 71012 69733
G.2 28094 84424
G.1 39491 16103
G.ĐB 889280 065234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-06-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3,3
2 8 2
3 4,8 4,5,6,6,9
4 2,3,7 3,4,5
5 0 4
6 1,9
7 3 5
8 4,8 0,5,9
9 0,2,7,9 2,2
10 1,4

XSMT  01-06-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 64 50 10
G.7 784 206 341
G.6 9351 4796 1364 6306 4512 2910 2310 0908 5185
G.5 4029 2443 3447
G.4 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900
G.3 75158 14420 57601 54713 18830 80823
G.2 60819 27429 94245
G.1 56882 12768 10103
G.ĐB 578817 737323 372927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-06-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1,5,6,6 0,3,8
2 5,7,9 0,2,3,3 0,0
3 0,4,6,7,9 3,8,9 0,3,7
4 5 0
5 3,4 1,5,7
6 1,3,8 0 3
7 4,4 8 3,7
8 6 3
9 2,4,7 5
10 6 5 2,2

XSMT  31-05-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 69 08 95
G.7 072 793 792
G.6 0898 7761 1454 7081 7406 9897 2916 1042 8899
G.5 9367 7681 7662
G.4 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903
G.3 56155 21841 13769 03048 03491 89581
G.2 69868 39009 26559
G.1 65250 43340 09805
G.ĐB 495898 204487 001118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-05-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 5 6,8,9 3,5
2 3 3,3,6,8
3 0 0,3,4 8
4 2 2
5 1,2 0,0,8 2
6 0,4,5 9
7 1,7,8,9 9 0,2,3
8 2,2 6 2
9 1,1,7 1
10 8,8,8 3,4,7 1,2,5,9

XSMT  30-05-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 70 51
G.7 638 537
G.6 8332 6790 6641 3771 5782 5403
G.5 9276 1590
G.4 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114
G.3 93501 45273 52509 08248
G.2 55751 48542
G.1 92360 98592
G.ĐB 618458 488732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1 3,9,9
2 7 4
3 0 0
4 2,8 2,7
5 1 2,8
6 1,5,8 1
7 0
8 0,0,3,6 1,1
9 0 2,2,4,9
10 0,3,4 0,2

XSMT  29-05-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 53 51 34
G.7 424 409 898
G.6 4275 6021 6908 2479 1688 5270 2743 9872 1222
G.5 3086 2129 2123
G.4 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591
G.3 76282 49206 13474 85807 96386 17916
G.2 20021 92445 30392
G.1 65136 32838 07980
G.ĐB 483093 737441 535951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-05-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 4,6,6,8 2,7,9
2 6,8
3 1,1,4,5 7,9,9 2,3,7
4 6,6 8,8 4,9
5 1,5,8 3
6 1,3,6 1,4 1
7 8 8
8 0,5 0,4,9 2,8
9 2,6 8 0,1,6
10 3 1,2,8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày