Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 47 | 92 | 71 |
G.7 | 597 | 868 | 699 |
G.6 | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
G.5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G.3 | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
G.2 | 33569 | 62729 | 85076 |
G.1 | 78924 | 62357 | 63447 |
G.ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-01-2025
0 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
1 | 5, 8 | 6 | |
2 | 4 | 0, 6 | 2, 7 |
3 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
4 | 9 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 2, 7 | 7 | |
6 | 2, 3, 4, 9 | 7 | 3 |
7 | 9 | 2, 8 | 2, 7 |
8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
9 | 6 | 2 | 0 |
10 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 | 9 |