Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
G.8 | 35 | 58 | 10 |
G.7 | 841 | 525 | 863 |
G.6 | 3798 6255 8835 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 |
G.5 | 3251 | 8321 | 6745 |
G.4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
G.3 | 06412 14457 | 87965 23155 | 30906 88422 |
G.2 | 54647 | 99744 | 21974 |
G.1 | 85141 | 06717 | 50412 |
G.ĐB | 449269 | 956601 | 236110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-08-2025
0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
1 | 5 | 1,1,8 | 0,6 |
2 | 2,3 | 7 | 0,0,2 |
3 | 7 | 1,4,5,7,9 | 2 |
4 | 5,5 | 8 | |
5 | 1,1,7 | 4 | 3,5,5,9 |
6 | 1,4,5,6,7 | 5,6,8 | 4,5 |
7 | 9 | 0,5,5,9 | 3 |
8 | 4 | 4,7 | |
9 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 6 | 5 |