Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
G.ĐB | 184298 | 805287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-08-2025
0 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
1 | 0 | 0,2 |
2 | 9 | 0 |
3 | 0,7 | 3,4,4 |
4 | 7 | |
5 | 4 | 3,8 |
6 | 1,9 | 4,9 |
7 | 1,2,6,8 | 0,1,7 |
8 | 8 | |
9 | 8 | 4,7,7 |
10 | 1,1,4,4,8 | 2 |