wildcatuniverse.com

XSMT  09-01-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 47 92 71
G.7 597 868 699
G.6 5190 9159 7228 6462 0999 5510 9973 0438 4312
G.5 8605 9220 5772
G.4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870
G.3 22553 52242 87194 84916 37467 28274
G.2 33569 62729 85076
G.1 78924 62357 63447
G.ĐB 222739 510329 489906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-01-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 5, 8 6
2 4 0, 6 2, 7
3 2, 4, 8, 8 0, 6, 9, 9, 9, 9
4 9 4 8, 8, 9
5 2, 7 7
6 2, 3, 4, 9 7 3
7 9 2, 8 2, 7
8 1 0, 1, 2, 3, 4, 6
9 6 2 0
10 0, 7 2, 4, 6, 9 9

XSMT  08-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 0527 5241 0048 1613 0416 2285
G.5 6040 2137
G.4 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044
G.3 57922 15866 08882 16643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
G.ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-01-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 3, 6
2 3, 3, 4, 5, 6
3 1, 2, 7
4 1 7
5 0, 1, 3, 8, 9 3, 4, 4, 5
6 0, 2, 7 0, 4
7 6 0
8 4
9 0, 2, 8 2, 5, 5, 9
10

XSMT  07-01-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 76 44
G.7 078 591
G.6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
G.5 6181 4781
G.4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
G.3 37704 84556 10922 93219
G.2 06386 17871
G.1 35881 93212
G.ĐB 041859 717668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-01-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 3, 4 0, 3, 6
2 4, 9, 9 2, 9
3 5 2, 5, 8
4
5 4, 4
6 6, 9
7 0, 7 2, 3, 8
8 1, 6, 8 0, 1
9 1, 1, 3, 4, 6 1, 3
10 1

XSMT  06-01-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 80 18
G.7 412 590
G.6 7024 3367 5111 2699 9928 5550
G.5 8865 0391
G.4 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165
G.3 95055 31194 03886 17249
G.2 67708 86718
G.1 95359 86257
G.ĐB 106637 381512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-01-2025

0 Huế Phú Yên
1 8
2 1, 1, 2 2, 8, 8
3 2, 4 8, 8
4 7
5 9
6 5, 8, 9 0, 6, 7
7 1, 5, 7 5, 8
8 5 5
9 0 0, 1, 6
10 2, 4, 8 0, 1, 9

XSMT  05-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 74 69 31
G.7 339 123 907
G.6 3295 3104 7045 0760 6320 4642 6248 4856 1271
G.5 4625 7988 5659
G.4 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252
G.3 14752 03472 40580 21616 33513 82395
G.2 42182 90077 51451
G.1 54024 05047 87186
G.ĐB 381413 225784 303087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-01-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 4, 4, 9 7, 9
2 3, 6, 9 4, 6 3
3 4, 5, 8 0, 3, 8 6
4 8, 9 1 1, 3, 8
5 5 2, 2, 7 5, 8
6 2 1, 2, 6, 9
7 8 0, 0, 1, 9
8 2, 4 7 0, 1
9 2 0, 4, 8, 8 6, 7
10 5 5

XSMT  04-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 10 20 79
G.7 926 140 463
G.6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
G.5 7693 0619 7976
G.4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
G.3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
G.2 63588 50111 52335
G.1 69495 63488 30336
G.ĐB 634299 983559 108672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-01-2025

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 5 9
2 0, 2 1, 3, 9 1, 5, 6
3 6 0, 0, 6 2, 5
4 0, 1, 8 1, 2, 9 4, 5, 5, 6
5 2, 7 0 4, 4
6 9, 9
7 8 7 3
8 2, 2, 6, 7, 9
9 6, 6, 8 4, 5, 8 4
10 0, 0, 3, 5, 9 8

XSMT  03-01-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 14 78
G.7 896 438
G.6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
G.5 8094 3721
G.4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
G.3 74901 10130 46133 45866
G.2 71752 46315
G.1 82017 57636
G.ĐB 152370 430344
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-01-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1, 5 3, 8
2 0, 4, 7, 9 5, 6, 7
3 4, 7 1
4 0, 5 3, 6, 6, 8
5 9 4
6 2, 3 8
7 0 6
8 0 8
9 0 0, 3, 3, 5
10 4, 6

XSMT  02-01-2025

Tỉnh Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G.8 29 42 36
G.7 837 708 214
G.6 2784 2685 2948 4436 4816 1939 4290 4568 9032
G.5 3889 3314 0601
G.4 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055
G.3 67780 24023 13977 17135 55943 48173
G.2 09030 10883 28552
G.1 97775 55198 34572
G.ĐB 580209 521010 988110
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-01-2025

0 Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
1 1, 6, 9 8 1, 4
2 4, 8 0, 4, 6, 8 0, 0, 4, 9
3 3, 9 5
4 0, 7 5, 6, 8, 9, 9 2, 6
5 1, 8, 9 2 3
6 0 2, 5
7 8 8
8 5 7 2, 3, 7
9 0, 4, 5, 9 1, 3 8, 9
10 1 8 0

XSMT  01-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 67 19
G.7 191 572
G.6 1275 3000 3947 8520 7721 8935
G.5 6198 4436
G.4 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659
G.3 45885 41921 83316 42481
G.2 71797 94674
G.1 22946 04787
G.ĐB 866605 430543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-01-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0, 1, 5
2 0 6, 9
3 1, 1 0, 1
4 4 5, 6, 6
5 6, 7 0, 3
6 5, 9
7 7
8 5 2, 4
9 3, 5, 5 1, 1, 4, 7, 7
10 1, 1, 7, 8

XSMT  31-12-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 75
G.7 438 121
G.6 0998 2682 4309 1117 7438 2358
G.5 4978 8327
G.4 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030
G.3 66123 19419 86019 02543
G.2 72702 56240
G.1 14053 82592
G.ĐB 963872 154598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-12-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 2, 9
2 9 7, 9
3 3 1, 7
4 5, 5, 8 0, 8
5 4, 5 0, 3
6 1, 2, 3 8
7 2, 6
8 2, 8, 9 0, 1, 5, 8
9 2
10 0, 8 2, 6, 8

XSMT  30-12-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 90 28
G.7 208 640
G.6 7058 7833 7300 3607 8119 5120
G.5 6312 0141
G.4 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081
G.3 10895 85829 58275 02706
G.2 11160 08441
G.1 92132 28218
G.ĐB 418447 517415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-12-2024

0 Phú Yên Huế
1 0, 8 6, 7
2 2, 6 5, 8, 9
3 9 0, 8
4 2, 2, 3 2, 6, 7
5 2, 7 0, 1, 1
6 2, 8
7 0 0, 9
8 5 5
9 7 1, 5
10 0, 5, 6

XSMT  29-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 32 81 55
G.7 010 756 398
G.6 6039 3333 4654 6332 8571 5221 6641 0894 3495
G.5 6328 6745 9934
G.4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209
G.3 38791 37654 01135 86515 21759 46546
G.2 62559 39965 03035
G.1 86540 68713 84075
G.ĐB 608216 946740 145385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-12-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 2 8, 9
2 0, 6 3, 5, 9
3 1, 8 1
4 2, 3, 4, 4, 9 2, 5 4, 4, 5, 6, 6
5 0 0, 4, 5, 6 1, 6
6 4, 4, 6, 8, 9 6 5, 9
7 6 5
8 1 5, 7
9 1, 8 5, 6
10 1 3, 4, 6 4, 5, 8

XSMT  28-12-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 60 93 49
G.7 048 642 302
G.6 0768 1137 3463 7024 4737 1203 2697 8825 4926
G.5 5372 1558 8005
G.4 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269
G.3 06014 57235 30725 02667 73841 02580
G.2 06931 22803 75998
G.1 40216 41041 80895
G.ĐB 453522 911366 488228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-12-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 6 3, 3 2, 5, 9
2 4, 6 6
3 2, 5, 9 4, 5 5, 6, 8, 8
4 1, 5, 7, 9 5, 7
5 8 1, 2, 8 1, 4, 9
6 4, 5, 8, 8, 9 7
7 0, 3, 3, 7, 8 6, 7 9
8 2, 2
9 0
10 2, 3 5, 5, 7, 8

XSMT  27-12-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 14 69
G.7 567 328
G.6 1986 9218 7398 1845 0038 8345
G.5 8764 4655
G.4 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602
G.3 52301 86838 96069 98173
G.2 58924 20911
G.1 73718 52129
G.ĐB 739145 063222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-12-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1 2
2 4, 8, 8 1, 9
3 4 2, 8, 9
4 8 8
5 5, 5, 9 5, 5
6 5
7 2, 4, 7 4, 5, 9, 9
8 8, 8 3, 6, 7, 8
9 6
10 0, 7, 8

XSMT  26-12-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 02 80 56
G.7 278 227 682
G.6 5122 2616 6126 2435 0207 7821 6118 5451 5513
G.5 1996 2957 0227
G.4 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903
G.3 88775 48905 44788 04749 22294 33015
G.2 60955 87819 49178
G.1 71175 60916 73588
G.ĐB 350606 445956 566919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-12-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 2, 5, 6 0, 7, 7 3
2 6 6, 6, 9 3, 5, 6, 8, 9
3 2, 6, 9 1, 1, 7 4, 7
4 5
5 7 9 1
6 5, 5, 7, 9 6, 7 1, 6
7
8 5, 5, 8 3 6, 8, 8
9 6, 7 0, 3, 8 2, 5, 8
10 6 3 4

XSMT  25-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 10 39
G.7 551 401
G.6 5625 2797 0489 2189 8598 4234
G.5 9008 0544
G.4 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656
G.3 77913 87799 40986 93674
G.2 23068 29680
G.1 20431 30124
G.ĐB 791057 103987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-12-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 8 1, 4
2 0, 3, 4 2
3 5 4, 5
4 1 4, 9
5 0 1, 4, 5
6 1, 2, 6, 7 6
7 8
8 4, 8
9 5, 5, 9 0, 6, 7, 9
10 7, 9, 9 8

XSMT  24-12-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 80 14
G.7 296 287
G.6 8350 2108 0029 2485 5873 5970
G.5 3068 2357
G.4 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871
G.3 57246 52913 32063 08174
G.2 55562 18020
G.1 37514 06421
G.ĐB 940235 078986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-12-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 3, 8
2 3, 3, 4, 8 4
3 9 0, 1
4 5
5 6 2
6 0, 0 7
7 2, 8, 9 1, 2, 3
8 0, 1, 1, 2, 3, 4
9 0, 6 3, 5, 6, 7
10 6, 9

XSMT  23-12-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 02 91
G.7 157 228
G.6 6673 1481 6501 0631 5716 3796
G.5 1974 1058
G.4 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196
G.3 50984 97970 03426 87058
G.2 26207 47325
G.1 83853 30462
G.ĐB 016036 690327
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-12-2024

0 Phú Yên Huế
1 1, 2, 7
2 7 1, 6
3 0, 2 5, 6, 7, 7, 8
4 6 1
5 5, 7 1, 8
6 3, 7 8, 8
7 2
8 0, 3, 4
9 0, 1, 4 4, 6
10 3 1, 6, 6

XSMT  22-12-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 86 08 37
G.7 582 733 686
G.6 3415 7513 3921 4898 7408 2735 9024 7780 6241
G.5 5262 2816 8925
G.4 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
G.3 30058 80127 95033 00048 56253 15612
G.2 33300 57480 62477
G.1 73646 18327 69699
G.ĐB 926455 760556 555895
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-12-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 0, 0 7, 8, 8 4
2 3, 5 6 2, 3
3 1, 7 2, 4, 5, 7 4, 5
4 7 3, 3, 5 0, 7
5 6 8, 8 1
6 0, 4, 5, 8 6 2, 3, 8
7 2, 9 1
8 6 5, 7, 7
9 2, 6 0, 8 0, 6
10 9 8 5, 9

XSMT  21-12-2024

Tỉnh Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 93 16 29
G.7 488 053 100
G.6 6666 4039 8996 6665 9090 3012 5084 6138 3266
G.5 3334 7229 5858
G.4 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404
G.3 40624 95415 30708 03076 60237 47748
G.2 48459 95687 78333
G.1 14648 13751 24315
G.ĐB 569451 324269 119913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-12-2024

0 Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8 0, 1, 3, 4
2 3, 5, 6 2, 6 3, 5, 9
3 4, 6 5, 9 9
4 2, 4, 9 2 3, 7, 8, 8
5 8, 8 1, 9 8
6 1, 9 1, 2, 3 8, 8
7 6 5, 9 1, 6
8 6, 6
9 8 4, 7 4
10 2, 3, 5, 6 0

XSMT  20-12-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 84 03
G.7 630 906
G.6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
G.5 5894 5044
G.4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
G.3 09354 87374 70989 47051
G.2 48612 12108
G.1 93149 56963
G.ĐB 387412 685926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-12-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 6 2, 3, 6, 8
2 2, 2 6
3 2 3, 6
4 0 3
5 4, 9, 9 4, 4
6 4 1
7 4 0, 3, 3, 4, 5, 5
8 4, 5, 9
9 4, 4, 5, 6 9
10 4

XSMT  19-12-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 51 70 23
G.7 289 671 496
G.6 4548 1801 6784 7266 9898 5937 2255 5274 0493
G.5 8802 5515 2102
G.4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845
G.3 22330 60397 70470 41086 77300 04349
G.2 89865 48331 06909
G.1 58161 55218 57125
G.ĐB 372800 187578 751620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-12-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 0, 1, 1, 2, 6 0 0, 2, 9
2 5, 5, 8
3 3 0, 0, 3, 5
4 0 0, 1, 7
5 1, 8 4 5, 9
6 1, 7 3, 5, 9
7 1, 3, 5 6
8 4 0, 0, 1, 8 0, 3, 4
9 4, 9 1, 5, 6 6
10 3, 7 8 3, 6

XSMT  18-12-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 30 26
G.7 166 890
G.6 2901 3376 5764 1420 7796 4112
G.5 0280 6840
G.4 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721
G.3 10612 23270 03814 04276
G.2 45760 66768
G.1 40827 64213
G.ĐB 949858 182546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-12-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 1, 5 3, 9
2 2, 2, 4 2, 3, 4
3 7 0, 1, 6
4 0, 0
5 0, 4, 6
6 3, 4, 8, 8 4
7 0, 4, 6 8
8 0, 6 6
9 0 0
10 0, 5, 6

XSMT  17-12-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 31 47
G.7 929 034
G.6 9905 0206 7084 9006 0180 5697
G.5 4994 9637
G.4 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569
G.3 65023 74363 00836 90627
G.2 52046 74254
G.1 52668 44371
G.ĐB 176069 476214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-12-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5, 6 6, 6
2 7, 9 4, 9
3 3, 9 7
4 1 4, 6, 7
5 6 7
6 5 4, 9
7 3, 7, 8, 9 9
8 4, 7 0, 1, 1
9 4, 5 0
10 4 6, 7

XSMT  16-12-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 07 67
G.7 472 361
G.6 9522 6182 3763 8564 5653 5875
G.5 7171 6495
G.4 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847
G.3 17504 55331 44933 19957
G.2 96263 22694
G.1 14816 54128
G.ĐB 630159 282418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-12-2024

0 Huế Phú Yên
1 4, 6, 7 7
2 6 8, 9
3 2 8
4 1 3
5 6, 8 7
6 4, 9 3, 7
7 3, 3, 6 1, 4, 7
8 0, 1, 2, 2 5
9 2 9
10 4, 5, 6, 7, 8

XSMT  15-12-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 97 69 92
G.7 460 549 427
G.6 9866 5919 3916 9241 5228 7228 4062 6634 5902
G.5 9276 3603 5134
G.4 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247
G.3 22605 26787 26636 01122 98690 73433
G.2 35583 96954 64714
G.1 51779 69054 51557
G.ĐB 203545 085943 172987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-12-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 4, 5 2, 2, 3, 9 2
2 6, 9 0, 6 4, 4, 9
3 2, 8, 8 7
4 6 0, 3, 4, 4
5 5, 6 1, 3, 9 7
6 4, 4, 9 7
7 0, 6 9 2
8 6, 7, 9 4, 8
9 2, 3, 7, 8, 9 6, 7
10 7, 7 6 0, 2

XSMT  14-12-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 75 13 02
G.7 780 698 366
G.6 4923 1964 5276 3737 3371 9634 6768 1559 5091
G.5 6439 2285 7901
G.4 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032
G.3 41920 02440 82655 12927 62987 63646
G.2 51816 64547 19130
G.1 02075 38614 21401
G.ĐB 783698 254210 218567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-12-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 1, 1, 2, 4
2 6, 7 0, 3, 4 9
3 0, 3, 8 7, 9
4 9 4, 7 0, 2
5 0, 3, 3 4, 7 6
6 5 5, 6, 7 2, 9
7 4, 9 0 6, 7, 8
8 5, 5, 6 1 2
9 0 5 4, 7
10 2, 8 1, 2, 8 1, 6

XSMT  13-12-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 75 57
G.7 557 263
G.6 5810 8978 6317 8127 0490 4144
G.5 2076 1558
G.4 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023
G.3 99911 45643 07142 47658
G.2 93895 00520
G.1 82052 96743
G.ĐB 767199 724084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-12-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 8 5
2 0, 1, 7
3 0, 3, 7
4 5, 8 4, 6
5 3, 7, 9 2, 3, 4
6 2, 3, 7 7, 8, 8
7 2, 3, 3, 4
8 5, 6, 8
9 4
10 1, 5, 9 0

XSMT  12-12-2024

Tỉnh Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 73 08 44
G.7 522 927 513
G.6 6659 5240 0662 7632 1299 9778 8186 8697 6926
G.5 4212 5046 4709
G.4 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822
G.3 68181 84677 71169 03189 18504 62744
G.2 24827 33430 97352
G.1 97819 20458 90597
G.ĐB 052640 710601 811592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-12-2024

0 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
1 1, 3 0, 1, 5, 8 4, 9, 9
2 2, 6, 9 0, 6 3, 7
3 2, 5, 7 7 2, 6, 7
4 3 0, 2 7
5 0, 0, 8 6 4, 4, 7
6 9 8 2
7 2 0, 6, 9
8 3, 7 8, 8
9 1 9 6
10 2 9 2, 5, 7, 7

XSMT  11-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 88 67
G.7 440 946
G.6 7995 0010 7973 4885 2474 7858
G.5 8631 5923
G.4 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561
G.3 06079 10015 69327 27753
G.2 63849 81774
G.1 91112 27912
G.ĐB 261394 393667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-12-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0 5
2 0, 2, 5 2, 4
3 3, 7, 7
4 1
5 0, 1, 9 6
6 4, 7 3, 3, 8
7 4, 6, 6 1, 2, 6, 7, 7
8 3, 9 4, 4
9 8 5
10 4, 5

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày