wildcatuniverse.com

XSMT  08-05-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 16 91 58
G.7 022 148 152
G.6 5366 5829 3937 3121 5672 5633 7844 9574 4445
G.5 9729 5535 3389
G.4 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722
G.3 32820 95945 47115 75496 37474 39659
G.2 59435 85804 66589
G.1 28627 16516 19032
G.ĐB 788909 457515 599633
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-05-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9 1,4
2 1,4,6 2,5,5,6
3 0,2,7,9,9 1 2
4 5,6,7,9 3,5 2,3
5 5 8 4,5,5
6 9 2,8,9,9
7 6,8 8
8 0,2 2,4,4,7,9
9 9 0,9 9,9
10 1,2,3,6

XSMT  07-05-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 22 28
G.7 066 589
G.6 6511 8072 3820 9186 8141 6532
G.5 6206 7636
G.4 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807
G.3 53194 66217 34454 71675
G.2 54143 78148
G.1 05206 34195
G.ĐB 736870 777406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-05-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6,6,8,9 6,7
2 1,7
3 0,2,3 8
4 2,6
5 3 1,5,6,8
6 3,4
7 6
8 0,2,2 5
9 2 6,9
10 2,4,9 4,5,8,9

XSMT  06-05-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 87 72
G.7 646 765
G.6 0429 0072 7659 7931 5983 8413
G.5 8582 1640
G.4 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055
G.3 57054 46553 63959 94623
G.2 09379 59316
G.1 05071 37989
G.ĐB 742562 949808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-05-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,8
2 1 3,3,4,6
3 8,9 3
4 1
5 5,6 0
6 3,4,6,9 5,9
7 2,7 2,5,5
8 1,2,4,9,9 2
9 2,7 2,3,9
10

XSMT  05-05-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 96 04
G.7 926 080
G.6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
G.5 5687 0212
G.4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639
G.3 65653 39249 60715 11143
G.2 04151 08301
G.1 37618 83303
G.ĐB 742066 989107
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-05-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,5,9 1,3,4,7
2 5,7,8 2,5
3 0,6,9
4 9
5 8,9 3
6 1,3,3 4
7 6 4
8 0,2
9 7 0,4,8
10 5,6 1,3,7

XSMT  04-05-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 90 14 18
G.7 717 562 307
G.6 7482 7135 8429 1347 1145 5368 8690 5299 0896
G.5 6232 9140 8336
G.4 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969
G.3 77076 84923 71829 93000 17282 41206
G.2 01288 39272 01879
G.1 20733 05055 52069
G.ĐB 628457 592858 490294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-05-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,2 4,6,7
2 7 4 6,8
3 3,6,9 5,9
4 1,2,3,5 6,7
5 2 0,5,6,7
6 3,6,7 5,8 1
7 2,3,8 9,9
8 6 2,8,8 5,9
9 2,4,8 7 2,3
10 0,9 0,4,6,9

XSMT  03-05-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 53 32 89
G.7 292 266 605
G.6 6988 4404 5144 0820 7394 7754 0919 4609 8965
G.5 1331 4276 2805
G.4 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263
G.3 19506 66337 78232 84807 62305 86099
G.2 55168 32975 58668
G.1 58499 33205 39403
G.ĐB 435420 272426 749103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-05-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 3,4,6,6,7 5,7 1,3,3,5,5,5,9
2 3,7 9
3 0 0,6,9 9
4 1,7 2,2 0
5 4 9
6 2,3,7 4,9 6
7 8 2,6 3,5,8
8 4 5,6
9 8 4,9
10 2,3,9 2,4,8 9

XSMT  02-05-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 18 86
G.7 584 963
G.6 8152 4909 8246 9891 7404 6605
G.5 4676 6465
G.4 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452
G.3 60022 80394 41362 02296
G.2 64777 89987
G.1 10546 53423
G.ĐB 264208 024742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-05-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,8,9 4,5
2 1,8
3 2 3,9
4 7
5 6,6 2
6 2 2
7 3 2,3,5
8 4,6,7 5
9 1,3,4,7 0,0,6,7
10 4 1,5,6

XSMT  01-05-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 36 60 74
G.7 079 724 963
G.6 2646 2557 5916 6829 0326 3699 0006 6329 8454
G.5 2909 9314 7488
G.4 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855
G.3 73378 95434 74778 60596 78673 18711
G.2 60774 56316 02286
G.1 17869 82807 13342
G.ĐB 669520 672897 183290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-05-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9 7 6
2 6,8 4,4,6,6 1
3 0,7 4,4,6,9 9
4 4,6 7 4,8
5 6 2
6 7 4 4,5,5
7 1,7,9 0 3
8 1,4,8,9 7,8,8 2,3,3,3,4
9 0,4 6,8
10 6,7,9 0

XSMT  30-04-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 19
G.7 964 483
G.6 9319 5532 8408 5065 1696 9762
G.5 0904 0061
G.4 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630
G.3 74772 56831 96686 50012
G.2 67837 43677
G.1 89692 42396
G.ĐB 828672 719219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-04-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4,8
2 8,9 2,9,9
3 0
4 0,1,2,3,7,7 0,9
5 3 1
6 7
7 4 1,2,5
8 0,2,2,4 7,7
9 3,6,8
10 2,2 6,6

XSMT  29-04-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 86 61
G.7 371 858
G.6 8976 3368 5742 8164 3283 4353
G.5 8708 3437
G.4 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033
G.3 80679 16890 33997 46187
G.2 23100 18178
G.1 77466 93331
G.ĐB 647804 293269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-04-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,0,4,5,8,8 1,5
2 8
3
4 0 0,1,3,5,7
5 2
6 4 3,8
7 6,8 1,4,4,9
8 1,5,6,9 8
9 6 3,7
10 0,0 7

XSMT  28-04-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
G.5 7315 7690
G.4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
G.3 47102 71547 60371 44718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
G.ĐB 341415 996601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-04-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,4,8 1,3
2 5,5 4,8,8
3 2,6 3,9
4 0,3,6 4
5 2,7,9
6 1,7
7 2,5 5,8
8 1
9 0 0,2,7
10 3,5 0,8

XSMT  27-04-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 52 16 18
G.7 382 780 097
G.6 9938 3718 1083 8330 6289 6240 9335 7332 0013
G.5 5278 1850 1203
G.4 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704
G.3 99560 75790 25986 79187 59938 74698
G.2 92931 49571 08566
G.1 46889 77324 10560
G.ĐB 259591 563279 104211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-04-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0 3,4,4
2 3,8,8 6,6 1,3,8
3 7 4,6
4 1,8 0,7 2,5,8
5 3 0,9,9
6 2 0,9 3
7 0,4 0,4,6
8 8,8 1,9 8
9 2,2,3,9 0,6,7,9 1,9
10 0,1 7,8

XSMT  26-04-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 90 11 99
G.7 001 910 408
G.6 9242 9549 2286 2267 6902 3689 9870 6054 3164
G.5 0953 3852 8819
G.4 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762
G.3 51504 01208 26815 97872 61627 85960
G.2 18660 69926 91774
G.1 20977 99155 94213
G.ĐB 543193 480106 260998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-04-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,4,8 2,2,6 1,8
2 0,1,5 3,9
3 3,6 0,7
4 8 4 8
5 2,9
6 1,3,5,9 2,5 4
7 0,0 7,7 0,0,2,3,4
8 7,7 2,9 0,4
9 1,6 1,1,9 7
10 0,3 8,9

XSMT  25-04-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 39 21
G.7 983 827
G.6 8698 0756 3644 6105 1646 2197
G.5 8778 2972
G.4 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498
G.3 43199 37898 45535 45036
G.2 80222 28450
G.1 09597 95347
G.ĐB 474077 428610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-04-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 4 5,8
2 0
3 2,6 1,7
4 0,0,9 5,6,9
5 4 6,7
6 3,6 0
7 4 4
8 7,8 2,4
9 3
10 3,7,8,8,9 2,3,7,8

XSMT  24-04-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 71 28 55
G.7 554 023 118
G.6 4088 7799 7958 2771 3454 0492 5466 3479 7919
G.5 9810 6068 3712
G.4 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877
G.3 56420 31106 61746 58372 12540 85213
G.2 36876 59789 35052
G.1 90838 48487 13497
G.ĐB 389615 940176 517355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-04-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6 6 3,6,8
2 0,3,5 6 2,3,6,8,9,9
3 0,5,6 3,8
4 8
5 3,6 0
6 4,8 0,4 0,2,5,5
7 6,8 6
8 1,1,6 1,2,3,6 7,9
9 1,5,8,8 7,9
10 9 2,7 7

XSMT  23-04-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 56 33
G.7 992 861
G.6 2763 6670 9943 0265 0237 5805
G.5 1626 4654
G.4 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537
G.3 57777 11824 35628 42031
G.2 37215 83845
G.1 10471 52278
G.ĐB 256823 640935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-04-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5
2 5,8,9
3 3,4,6 8
4 1,3,5,7,7,8
5 3,8 5
6 1,5,6 4,4,9
7 3,7 1,5,5
8 0,1,7 5,8
9 7
10 2 6

XSMT  22-04-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 76 64
G.7 378 934
G.6 5204 3254 7299 8516 0016 0175
G.5 1858 4269
G.4 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164
G.3 01098 16088 89103 06016
G.2 10691 72690
G.1 49389 51869
G.ĐB 037421 319290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-04-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 4 3,4
2 5,5 6,6,6,6
3 0,1
4 4,8,9
5 4
6 4,6,8
7 4 4,4,9,9
8 0,5,6,8 5,8
9 8,9
10 1,8,9 0,0

XSMT  21-04-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 80 87
G.7 959 923
G.6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
G.5 2132 9069
G.4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
G.3 13383 07563 31176 32349
G.2 92200 31993
G.1 13082 37290
G.ĐB 843518 581392
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-04-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0
2 1,2,4,8 0,2
3 3,4
4 2 2
5 7 7,7,9
6 6,9 0
7 3,8 1,9
8 7 0,6,6
9 0,2,3 7
10 0,2,9 0,2,3

XSMT  20-04-2025

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 57 04 61
G.7 364 790 367
G.6 0262 3289 0278 2136 5037 5394 7115 6239 2458
G.5 0793 7106 0080
G.4 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679
G.3 47211 99567 38253 83387 67076 10625
G.2 09490 83132 46540
G.1 46620 40298 22978
G.ĐB 912392 584049 597035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-04-2025

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 6 4, 6, 9
2 1 4 5, 9
3 0 5, 7
4 5 2, 4, 6, 7, 9 5, 9
5 9 0
6 1, 6, 7 3, 9 8
7 2, 4, 7 1, 5, 7
8 4, 8 5, 6, 8, 9
9 9 7 0
10 0, 1, 2, 2, 3 0, 4, 4, 5, 8 3, 9

XSMT  19-04-2025

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 95 73 87
G.7 719 646 929
G.6 8385 4914 3284 6625 5931 5395 4751 4343 1417
G.5 0168 0623 2055
G.4 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619
G.3 14544 86748 19514 61134 49116 02710
G.2 70094 56924 79003
G.1 64873 77600 45468
G.ĐB 685568 947872 187002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-04-2025

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 1, 2, 9 0, 7 2, 3
2 4, 9 4 0, 6, 7, 9
3 5 3, 4, 5 9
4 1, 2, 3, 4, 4
5 1, 1, 4, 8 3, 6 3, 7
6 1, 5
7 8, 8 8
8 3 2, 3 6, 7
9 4, 5 7 0, 0, 7
10 4, 5, 6 2, 5 4

XSMT  18-04-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G.5 5222 7527
G.4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G.3 24887 61939 44752 31444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
G.ĐB 089706 962499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-04-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 3, 6 1, 7, 8
2 4, 6, 6
3 2, 7 7
4 3, 4, 9
5 2, 4, 5, 9 0, 4, 7, 7, 8
6 4 2
7 3, 7, 8, 9 9
8
9 7 2
10 7 1, 4, 9

XSMT  17-04-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 28 14 02
G.7 640 396 712
G.6 8258 8739 4186 4478 8841 2252 9949 2993 2941
G.5 3431 5558 1232
G.4 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104
G.3 90978 13648 28169 65929 24808 79630
G.2 68075 39249 31490
G.1 41361 42004 02853
G.ĐB 624505 855603 992204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-04-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 5 3, 4, 6 2, 4, 4, 8, 8
2 3 0, 4, 6 2
3 8, 8 9 3
4 1, 9 3, 4 0, 2, 7
5 0, 8 1, 9 1, 9
6 8 2, 8, 9 3
7 1, 3 9 1
8 5, 7, 8 8
9 0, 2, 6 0, 0
10 2 4, 6 0, 3

XSMT  16-04-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 66 31
G.7 676 336
G.6 6014 7825 8627 6784 0801 8597
G.5 4533 2363
G.4 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623
G.3 24327 10093 78153 94202
G.2 55134 04409
G.1 64830 00269
G.ĐB 468623 282440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-04-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5 1, 2, 9
2 4, 9 1, 2
3 3, 5, 7, 7, 9 3, 3
4 0, 2, 3, 4 1, 6
5 0, 9
6 3, 9
7 6 3, 9
8 6 7
9 5, 6 4
10 0, 3 7

XSMT  15-04-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 08 37
G.7 239 273
G.6 8129 2911 9270 8866 2322 6817
G.5 6824 7721
G.4 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824
G.3 39001 50276 74493 66467
G.2 10771 88491
G.1 65920 53951
G.ĐB 074864 673231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-04-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 6, 8
2 1 7
3 0, 2, 4, 5, 9 1, 2, 4, 6
4 9 1, 7
5 7, 9
6 1, 9
7 4 6, 6, 7
8 0, 1, 2, 2, 6 3
9 6
10 4 1, 2, 3

XSMT  14-04-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 49 30
G.7 318 510
G.6 3668 9835 4103 6079 8194 0734
G.5 7178 3843
G.4 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647
G.3 54773 97231 40218 06023
G.2 04995 13467
G.1 47527 74408
G.ĐB 200690 718388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-04-2025

0 Huế Phú Yên
1 3, 6 5, 6, 8
2 8 0, 1, 1, 8
3 4, 7 3
4 0, 1, 5 0, 4
5 9 3, 7
6 4 4, 5
7 8 7
8 3, 8, 8, 8 9
9 5 8
10 0, 5 4

XSMT  13-04-2025

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 39 07 75
G.7 421 433 789
G.6 9854 5798 1707 2618 9924 2846 0835 4183 6860
G.5 0592 3338 4038
G.4 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636
G.3 99356 77228 43927 27180 10721 91572
G.2 64081 50696 44778
G.1 18127 27742 60811
G.ĐB 863759 505605 922294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2025

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 7 5, 7 4
2 9 1, 8 1, 2
3 1, 7, 8 4, 7 1
4 9 0, 3, 8 5, 6, 8
5 0, 2, 4, 6 6
6 0, 0, 4, 6, 9 7 5
7 6, 9, 9 9 0, 6
8 7 2, 5, 8
9 1 0, 2 2, 3, 9
10 2, 8 6 4

XSMT  12-04-2025

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 14 92 02
G.7 850 218 310
G.6 7814 2277 7905 0947 8500 8253 7542 9276 7718
G.5 6189 3639 8863
G.4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531
G.3 06463 02416 69846 92706 37698 92743
G.2 06325 60046 89264
G.1 40766 91104 09660
G.ĐB 382097 307811 993248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2025

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 4, 5 0, 4, 6, 6 2
2 2, 4, 4, 5, 6 1, 8 0, 8
3 0, 5 0, 1
4 9, 9 1, 6
5 6, 6, 7 2, 3, 8
6 0, 1, 3 3 9
7 3, 6 0, 3, 4, 4
8 7, 8 6, 8
9 9 4
10 7 2, 4, 9 0, 1, 8

XSMT  11-04-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 20
G.7 356 297
G.6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G.5 1996 4008
G.4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G.3 04343 14657 12916 44357
G.2 50967 83039
G.1 95199 40667
G.ĐB 794644 421676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0 8
2 9 1, 6
3 0, 9
4 0 3, 9
5 3, 4, 9 3
6 0, 2, 6, 7 0, 7, 8
7 1, 7, 7, 7 2, 7, 9
8 6
9 7, 9 8
10 6, 9 7, 9

XSMT  10-04-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 76 54 11
G.7 100 470 094
G.6 2956 2648 5140 8474 0950 9131 0521 7545 5024
G.5 9729 7627 5324
G.4 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785
G.3 24804 80978 61154 61455 39746 05475
G.2 78526 55927 86029
G.1 67191 32259 74506
G.ĐB 879474 884260 942051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0, 4 6
2 1
3 4, 6, 9 7, 7 1, 4, 4, 7, 9
4 6 1 6
5 0, 8 7 5, 6, 9
6 6 0, 4, 4, 4, 5, 9 1, 4
7 0, 9 0, 1, 7, 8 4
8 0, 4, 6, 8 0, 4 5
9 3, 4 5 0, 5
10 1 1 4

XSMT  09-04-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 8406 0688 5055 7290 3741 1993
G.5 7340 1540
G.4 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079
G.3 65274 19292 35388 42954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
G.ĐB 680635 997212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 6, 8, 8, 8
2 0 2
3 5 4, 7
4 0, 5 3
5 0, 7 0, 1, 7
6 5 4
7 1
8 4 3, 4, 6, 8, 9, 9
9 0, 8 4, 8
10 2, 8, 8 0, 3

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày