Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
G.8 | 42 | 25 |
G.7 | 844 | 493 |
G.6 | 0399 1764 7628 | 2143 7617 3037 |
G.5 | 1422 | 0707 |
G.4 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
G.3 | 19164 42626 | 11729 81992 |
G.2 | 72714 | 53074 |
G.1 | 72064 | 76461 |
G.ĐB | 817024 | 647340 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2025
0 | Ninh Thuận | Gia Lai |
1 | 1,7 | |
2 | 4 | 7 |
3 | 0,2,4,6,8 | 4,5,9 |
4 | 1,8 | 3,7 |
5 | 2,4 | 0,3 |
6 | 3,3,4 | 5 |
7 | 3,4,4,4 | 1 |
8 | 4,6 | |
9 | 2 | |
10 | 9 | 2,2,3 |