Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 52 | 31 | 96 |
G.7 | 855 | 106 | 824 |
G.6 | 2974 7837 4343 | 9118 1020 5757 | 4916 0329 3842 |
G.5 | 3730 | 2231 | 0902 |
G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
G.3 | 92147 51537 | 35786 01805 | 67688 46319 |
G.2 | 71158 | 94902 | 11950 |
G.1 | 87959 | 20646 | 37217 |
G.ĐB | 524605 | 033339 | 826578 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 0,5 | 2,5,6,6 | 2,3,5 |
2 | 7,8 | 6,7,9 | |
3 | 3 | 0 | 4,9,9 |
4 | 0,7,7 | 1,1,9 | 7 |
5 | 3,7,8 | 6 | 2 |
6 | 2,5,8,9 | 2,7,7 | 0 |
7 | 1 | 1,7 | 0 |
8 | 4 | 8 | |
9 | 3,3,9 | 0,6 | 0,8 |
10 | 6,8 |