Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 74 | 16 | 89 |
G.7 | 030 | 502 | 417 |
G.6 | 8871 4122 7580 | 1085 1016 3054 | 1335 1286 2310 |
G.5 | 3928 | 3258 | 5612 |
G.4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 |
G.3 | 30296 30188 | 71592 04647 | 76616 73648 |
G.2 | 39040 | 23366 | 45370 |
G.1 | 49210 | 44210 | 63575 |
G.ĐB | 471982 | 771814 | 162010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 7 | 2 | |
2 | 0,8 | 0,4,6,6,9 | 0,0,2,6,7 |
3 | 1,2,8 | 8 | |
4 | 0 | 4 | 5 |
5 | 0 | 7 | 2,8,8 |
6 | 0,4,8 | 7 | |
7 | 6 | ||
8 | 1,4 | 1,9 | 0,2,5 |
9 | 0,1,2,7,8 | 3,5 | 6,9 |
10 | 6,6,7 | 2 | 2,3,9 |