Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
G.8 | 24 | 14 | 20 |
G.7 | 431 | 712 | 150 |
G.6 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
G.5 | 6105 | 0979 | 3004 |
G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
G.3 | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
G.2 | 43020 | 05703 | 51178 |
G.1 | 75309 | 59905 | 40043 |
G.ĐB | 900670 | 264453 | 728799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-09-2025
0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
1 | 2,5,9 | 3,5,8 | 1,4,4,9 |
2 | 2,3 | 0,2,3,4 | 5,8,9 |
3 | 0,0,4 | 3,8 | 0 |
4 | 0,1 | 4 | |
5 | 1,4 | 3,6 | |
6 | 7 | 3,7 | 0 |
7 | 0,3 | 9 | |
8 | 0 | 4,7,9,9 | 3,8 |
9 | 0,2 | 4 | |
10 | 7,8 | 2,4,9 |